HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Inomhus-SM, Asarums BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 704  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8 S:a Snitt
Asarums BGK
1 Agneta Harrysson Asarums BGK 2222262625282322 194 24,3
3 Wilma Harrysson Asarums BGK 2625282224232624 198 24,8
4 Pia Karlsson Asarums BGK 2627232924242621 200 25,0
5 Peter Fransson Asarums BGK 2623222224222024 183 22,9
5 Josefin Hallösta Asarums BGK 3131252725282627 220 27,5
5 Tuula Mörck Asarums BGK 2726252923293123 213 26,6
7 Inger Eriksson Asarums BGK 312825242829-- 165 27,5
9 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 293428293323-- 176 29,3
BGK Jönköping
2 Jennifer Göransson BGK Jönköping 2424252224212322 185 23,1
5 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 2321252426222319 183 22,9
BGK Linjen
2 Erik Nilsson BGK Linjen 2224212222241926 180 22,5
10 Helene Björlin BGK Linjen 354337433242-- 232 38,7
BGK Värend
8 Dick Nilsson BGK Värend 2619262724202522 189 23,6
12 Ronny Paulsson BGK Värend 2323262725222424 194 24,3
15 Peter Blomqvist BGK Värend 272524252424-- 149 24,8
18 Magnus Nordkvist BGK Värend 302229222922-- 154 25,7
Gullbergsbro BGK
3 Johan Rydberg Gullbergsbro BGK 2520232423222221 180 22,5
4 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 2621202326212321 181 22,6
6 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 2223292225232125 190 23,8
8 Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 262523253121-- 151 25,2
20 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 302624302523-- 158 26,3
Hjelmsjö BGK
3 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 2225242325202221 182 22,8
6 Zeke Karlsson Hjelmsjö BGK 2426212325202322 184 23,0
10 Stefan Eriksson Hjelmsjö BGK 2622232423262226 192 24,0
27 Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 2927242624--- 130 26,0
Kalmar MGK
13 Robert Andersen Kalmar MGK 2928212422232225 194 24,3
Köpings BGK
14 Per Einan Köpings BGK 2525212327272627 201 25,1
Malmö BGK
2 Annelie Lundell Malmö BGK 2726232626242422 198 24,8
5 Jan Mattsson Malmö BGK 2324252221222522 184 23,0
6 Camilla Lindoff Malmö BGK 262727322424-- 160 26,7
6 Martin Luhanko Malmö BGK 2522252424252227 194 24,3
9 Janos Czifrik Malmö BGK 222423242527-22 167 23,9
17 Jari Luhanko Malmö BGK 292625242326-- 153 25,5
MGK 49 Nyköping
1 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 3629292829303330 244 30,5
7 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 2821242623223030 204 25,5
7 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping 242226232822-- 145 24,2
9 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 282424282226-- 152 25,3
Nybro MGK
6 Anna Hadvall Nybro MGK 6356455155424943 404 50,5
7 Mimmi Hansson Nybro MGK 524645----- 143 47,7
11 Thomas Simonsen Nybro MGK 272526272625-- 156 26,0
13 Kristoffer Pilebrand Nybro MGK 353130253826-- 185 30,8
Nässjö BGK
14 Anders Lysén Nässjö BGK 323431273131-- 186 31,0
22 Jan Gunnarsson Nässjö BGK 273027292726-- 166 27,7
24 Bengt Karlsson Nässjö BGK 352426292830-- 172 28,7
Olofströms BGK
1 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 2021212020212019 162 20,3
7 Fredrik Wallin Olofströms BGK 2324202327222223 184 23,0
9 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 252822262525-- 151 25,2
10 Alexander Malina Olofströms BGK 322920232729-- 160 26,7
10 Toni Nilsson Olofströms BGK 262725292519-- 151 25,2
11 Michael Karlsson Olofströms BGK 2325222724232425 193 24,1

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2