HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1052  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4 Sum Avg
Akalla Kanaan 98 BGK
28 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 30262534 115 28.8
Askims BGK
16 Jens Bergström Askims BGK 25232422 94 23.5
25 Pauli Kuikka Askims BGK 24292829 110 27.5
BGK Jönköping
13 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 22242023 89 22.3
20 Daniel Karlsson BGK Jönköping 30362126 113 28.3
48 Anna Arab BGK Jönköping 43444044 171 42.8
BGK Spiik
4 Tommy Blixt BGK Spiik 21192321 84 21.0
17 Lena Brown BGK Spiik 29272630 112 28.0
BGK VK-78
24 Tony Strömberg BGK VK-78 24242635 109 27.3
Daga BGK
4 Andreas Rosenberg Daga BGK 26252324 98 24.5
Djulö BGK
4 U L Djulö BGK 21192625 91 22.8
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 25232423 95 23.8
21 Ingela Eriksson Djulö BGK 24262628 104 26.0
21 Jan-Åke Liljeqvist Djulö BGK 28282830 114 28.5
22 Roberth Hummelgren Djulö BGK 26242927 106 26.5
Eskilstuna BGK
2 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 22212123 87 21.8
3 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 25232220 90 22.5
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 29232323 98 24.5
12 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 23232626 98 24.5
14 Eva Prennfors Eskilstuna BGK 28252627 106 26.5
16 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 23222728 100 25.0
17 Bror Wallén Eskilstuna BGK 26222131 100 25.0
18 Patric Vestin Eskilstuna BGK 28252831 112 28.0
19 Lennart Sander Eskilstuna BGK 31273024 112 28.0
22 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 26342925 114 28.5
40 Åse Tellia Eskilstuna BGK 29393229 129 32.3
41 Ingela Wigö Eskilstuna BGK 30353035 130 32.5
Gullbergsbro BGK
23 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 26302822 106 26.5
Haga BGK
13 Ronnie Lundgren Haga BGK 23302323 99 24.8
Haninge BGK
29 Reine Hansson Haninge BGK 31282929 117 29.3
Hjelmsjö BGK
11 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 20242320 87 21.8
Köpings BGK
5 Per Einan Köpings BGK 24241827 93 23.3
10 Gustav Ribbholm Köpings BGK 28242427 103 25.8
18 Stefan Söderqvist Köpings BGK 25292524 103 25.8
23 Leif Sjöholm Köpings BGK 28282930 115 28.8
33 Mikael Sköld Köpings BGK 40272823 118 29.5
MGK 49 Nyköping
1 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 21211921 82 20.5
2 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 22262221 91 22.8
7 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 23252825 101 25.3
9 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 27252327 102 25.5
13 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 21252825 99 24.8
16 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 36212529 111 27.8
46 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 48413237 158 39.5
Mosås BGK
5 Julia Sjöberg Mosås BGK 24282422 98 24.5
7 Jan Lindvall Mosås BGK 23252225 95 23.8
9 Robin Andersson Mosås BGK 23202221 86 21.5
18 Tim Gustafsson Mosås BGK 23282626 103 25.8
31 Ann-Marie Lindvall Mosås BGK 31322827 118 29.5
36 Fredrik Larsson Mosås BGK 30342930 123 30.8
Norrtälje BGK
11 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 30242425 103 25.8

First page Back Next page Last page 

1 2