HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat SM, Kungälv BGK Filt  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1131  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
22 Stefan Nilsson Malmö BGK 38383538-- 149 37,3
19 Toni Nilsson Olofströms BGK 39313040-- 140 35,0
2 Peter Nordin Sundsvalls BGK 293230312428 174 29,0
39 Jakob Noreland Uppsala BGK 30343834-- 136 34,0
59 Kristian Norling BGK Laxen 60525152-- 215 53,8
10 Per Normann Kulladals BGK 3234353130- 162 32,4
8 Hans Olofsson Kungälvs BGK 332828282834 179 29,8
3 Anders Olsson Uppsala BGK 283130282729 173 28,8
22 Christian Olsson Skönsbergs SK 3227323827- 156 31,2
41 Daniel Olsson Uppsala BGK 33303837-- 138 34,5
2 Karin Olsson Uppsala BGK 343028332731 183 30,5
4 Maria Olsson BGK Jönköping 333135292933 190 31,7
8 Mats Olsson Sjövikens IF 313531353430 196 32,7
46 Per Olsson Nässjö BGK 36333638-- 143 35,8
11 Jim Oskarsson Perstorps BGK 3333343430- 164 32,8
46 Björn Pehrson Göteborg BGK 33354530-- 143 35,8
16 Annika Persson Sjövikens IF 48523944-- 183 45,8
5 Fredrik Persson Granhyddans BGK 312929302930 178 29,7
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 342827282531 173 28,8
14 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 2733373040- 167 33,4
15 Joel Qvist Kalmar MGK 31343536-- 136 34,0
36 Andreas Ravetti Fröslunda BGK 33313236-- 132 33,0
3 Jessica Rengbrandt Granhyddans BGK 342932333031 189 31,5
18 Anders Schedin Sundbybergs BGK 4429314232- 178 35,6
7 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 302935303537 196 32,7
8 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 383032362933 198 33,0
15 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 3832343134- 169 33,8
17 Lars Sjö Skoghalls BGK 35343337-- 139 34,8
27 Anders Sjölin Myresjö BGK 35444142-- 162 40,5
9 Per-Olof Skog Myresjö BGK 334033282934 197 32,8
22 Carl-Johan Spetz Kungälvs BGK 3330303132- 156 31,2
9 Elin Ström Gullbergsbro BGK 3334413233- 173 34,6
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 273331302729 177 29,5
32 Gert Svensson Olofströms BGK 40484550-- 183 45,8
33 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 33363030-- 129 32,3
18 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 33373732-- 139 34,8
3 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 312932293033 184 30,7
25 Christian Söderqvist Solna BGK 51433845-- 177 44,3
12 Jan Söderqvist Södertälje BGK 3032313139- 163 32,6
36 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 35323728-- 132 33,0
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 333036323242 205 34,2
4 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 273130373231 188 31,3
48 Dan Trulsson Kulladals BGK 43353336-- 147 36,8
43 Jason Weaver Askims BGK 30384131-- 140 35,0
1 Sandra Weaver BGK Jönköping 313234272630 180 30,0
23 Göran Widlert BGK Jönköping 46363533-- 150 37,5
25 John Widlert BGK Jönköping 3329343130- 157 31,4
14 Anton Wikensten Askims BGK 3133413634- 175 35,0
22 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 3136283031- 156 31,2
1 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 253227282729 168 28,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3 4