HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
 
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1298  Logged in: 2
Version 2.5.0.2
2026-01-09 14:55
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
51 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 2526--2324-232123------22-2222---- 231 23,1
52 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 2028----212325------2621202423---- 231 23,1
53 Jessica Rosén Örebro BGK ---25252323----222323232223------- 232 23,2
54 Bengt Ohlsson Södertälje BGK ----222318----252426262124------- 209 23,2
55 Gustav Westman Eskilstuna BGK --2423--25---202527232221-23------ 233 23,3
56 Roger Henriksson Skellefteå BGK --------27252222222225241926------ 234 23,4
57 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 21242324------232526212523-------- 235 23,5
58 Bror Wallén Eskilstuna BGK ---242423----23242223---252329---- 240 24,0
59 Anders Hedlund Södertälje BGK 2421252026--29241921------322522---- 288 24,0
60 Kasper Kammonen Tantogårdens BGK 2124-----252624222424-----2922---- 241 24,1
61 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 252323----2825252325-----212425---- 267 24,3
62 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK --24252226---252523252325--------- 243 24,3
63 Christian Modén Hofors BGK --2228-2922---242722232422-------- 243 24,3
64 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping --26262221--252029------292225---- 245 24,5
65 Moa Björklund Tantogårdens BGK 242124----302625-----262324----2325 271 24,6
66 Alison Spets Uppsala BGK 222429----222221263122----33------ 252 25,2
67 Eva Prennfors Örebro BGK ---23222424----242627362126------- 253 25,3
68 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 2226----232826------272328------ 203 25,4
69 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK ---29252327-----3222292224------- 233 25,9
70 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 2624---2327--232631272826--------- 261 26,1
71 Anders Landström Ludvika BGK 252524---28--2525262426---33------ 261 26,1
72 Stefan Johansson Örebro BGK ---25242827-------242325322828---- 264 26,4
73 Peter Elfvén Norrtälje BGK 283022----37252824232525---------- 267 26,7
74 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb ----232723----37302524222828------ 267 26,7
75 Tony Strömberg BGK VK-78 32232824---24282837-------2422---- 270 27,0
76 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2225----3536---262923232825------- 272 27,2
77 Peter Vicary MGK 49 Nyköping ---27242530-----2727273128------- 246 27,3
78 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK 263331----32282624------272526---- 278 27,8
79 Robin Meyer Örebro BGK 24312840---27282423-------2333---- 281 28,1
80 Thomas Kron Eskilstuna BGK --3027----28233131-----312429---- 254 28,2
81 Tony Widner Tyresö BGK --293133--2528------3228282427---- 285 28,5
82 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 312627----29233526243034---------- 285 28,5
83 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK ---28253028-----34283529--2925---- 291 29,1
84 Ebbe Ohlsson MGK Warberg ---36272732-------332425263229---- 291 29,1
85 Pär Vallström Skellefteå BGK 2528353231322732----------3127---- 300 30,0
86 Lorentz Neverland MGK Warberg ---31353029-------29243430------ 242 30,3
87 Bert Jonsson Skellefteå BGK 303637----3828253523----2828------ 308 30,8
88 Tuula Mörck Asarums BGK ----34353031------353326263232---- 314 31,4
89 Patrik Bende Örebro BGK 393535----27312731322535----30----- 347 31,6
90 Molly Sjölander Ludvika BGK ---303336-3027-----363037-3034---- 323 32,3

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2