| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1032  Logged in: 2 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 26/10/2025 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 05/10/2025 |  |  |  | Filt |  
				| VM Neheim-Hüsten Betong* | 21/08/2025 | 19 | 136 | 4 | Betong |  
				| VM Neheim-Hüsten EB* | 21/08/2025 | 19 | 115 | 4 | EB |  
				| Div 1 norra Umeå* | 20/07/2025 | 35 | 195 | 7 | EB |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 08/06/2025 | 21 | 138 | 3 | Filt |  
				| IT, Skoghall, 24:e Internationella* | 25/05/2025 | 1 | 215 | 6 | Betong |  
				| Div 1 norra Tyresö* | 04/05/2025 | 41 | 85 | 2 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 27/04/2025 | 10 | 107 | 2 | Filt |  
				| Tjejfemman Munktell filt, 2025* | 16/03/2025 | 30 | 250 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 02/03/2025 | 42 | 104 | 2 | Filt |  
				| SM inomhus Borås 2025* | 08/02/2025 | 17 | 171 | 4 | Filt |  
				| Munktellserien:2, EB* | 12/01/2025 | 48 | 114 | 4 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt* | 08/12/2024 | 47 | 199 | 4 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 01/12/2024 | 36 | 86 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2* | 10/11/2024 | 30 | 96 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 27/10/2024 | 48 | 97 | 2 | Filt |  
				| EM Zaton EB* | 27/09/2024 | 18 | 133 | 5 | EB |  
				| EM Zaton Filt* | 27/09/2024 | 18 | 168 | 5 | Filt |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL | 08/09/2024 | 9 | 262 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt | 18/08/2024 | 3 | 70 | 2 | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm 7* | 11/08/2024 | 34 | 117 | 3 | Betong |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 6* | 04/08/2024 | 9 | 70 | 2 | Betong |  
				| Div 2 norra A Ersta | 21/07/2024 | 15 | 177 | 5 | Filt |  
				| SM 2024 Varberg* | 29/06/2024 | 13 | 126 | 5 | EB |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5 | 16/06/2024 | 13 | 118 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Tyresö | 02/06/2024 | 26 | 93 | 2 | Filt |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 4 | 26/05/2024 | 7 | 120 | 3 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3 | 12/05/2024 | 6 | 149 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna* | 05/05/2024 | 19 | 115 | 4 | EB |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 21/04/2024 | 17 | 113 | 4 | MOS |  
				| Tjejfemman, Borås | 10/03/2024 | 30 | 350 | 8 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 18/02/2024 | 26 | 87 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 04/02/2024 | 19 | 98 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 10/12/2023 | 51 | 102 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 03/12/2023 | 15 | 94 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 19/11/2023 | 44 | 95 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 22/10/2023 | 11 | 86 | 2 | Filt |  
				| SM Mixed Jönköping | 15/10/2023 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Solna EB* | 24/09/2023 | 3 | 89 | 3 | EB |  
				| VM Uppsala Filt | 24/08/2023 | 17 | 156 | 4 | Filt |  
				| VM Uppsala EB | 24/08/2023 | 17 | 100 | 4 | EB |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Mixed + lag | 13/08/2023 | 20 | 77 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Individuellt | 12/08/2023 | 1 | 117 | 3 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 06/08/2023 | 12 | 105 | 2 | Filt |  
				| Div.1 Södra, BGK Jönköping* | 23/07/2023 | 41 | 208 | 6 | Betong |  
				| SM veckan Umeå 2023 | 02/07/2023 | 7 | 207 | 7 | EB |  
				| NT, Sundbyberg Filt | 18/06/2023 | 20 | 154 | 4 | Filt |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen 4 | 11/06/2023 | 11 | 163 | 3 | Filt |  
				| Div.1 Södra, Nässjö BGK | 04/06/2023 | 36 | 87 | 2 | Filt |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |