| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1028  Logged in: 2 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 05/10/2025 |  |  |  | Filt |  
				| Elitettan omg 3 Tantogården* | 20/07/2025 | 10 | 204 | 7 | Betong |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 27/06/2025 | 9 | 160 | 6 | MOS |  
				| Elitettan omg 2 Nyköping* | 01/06/2025 | 18 | 252 | 7 | Filt |  
				| Elitettan omg 1 Linköping* | 04/05/2025 | 4 | 157 | 7 | MOS |  
				| Munktellserien:2, Filt* | 12/01/2025 | 13 | 189 | 5 | Filt |  
				| Div 1 södra Askim* | 21/07/2024 | 12 | 121 | 4 | Betong |  
				| OTSM 5-manna , Örebro* | 14/07/2024 | 12 | 96 | 3 | Filt |  
				| Div 1 södra Warberg* | 02/06/2024 | 9 | 163 | 7 | EB |  
				| Div 1 södra Asarum* | 05/05/2024 | 19 | 291 | 7 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 19/11/2023 | 4 | 69 | 3 | EB |  
				| DM, MSBGF, Haga, MOS* | 24/09/2023 | 1 | 125 | 5 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Mixed + lag* | 13/08/2023 | 3 | 64 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Individuellt* | 12/08/2023 | 4 | 98 | 3 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, MGK 49 Nyköping* | 23/07/2023 | 8 | 151 | 4 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, Södertälje BGK* | 04/06/2023 | 7 | 80 | 3 | EB |  
				| Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK* | 07/05/2023 | 4 | 229 | 6 | Filt |  
				| IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1* | 23/04/2023 | 34 | 172 | 6 | MOS |  
				| IT, City Golf Tour FINAL,  Haga BGK | 11/09/2022 | 5 | 207 | 8 | MOS |  
				| SM Linköping, slagtävling | 01/07/2022 | 17 | 169 | 7 | MOS |  
				| Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK | 12/06/2022 | 3 | 116 | 4 | Betong |  
				| IT, City Golf Tour 4, Sundbybergs BGK | 29/05/2022 | 8 | 161 | 6 | MOS |  
				| Div 2 Norra B, Sundbyberg | 08/05/2022 | 3 | 81 | 3 | MOS |  
				| IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK | 24/04/2022 | 12 | 198 | 7 | MOS |  
				| NT, Sumpan Maran 2021 (City Golf Tour Deltävling 6) | 29/08/2021 | 9 | 279 | 10 | MOS |  
				| IT, City Golf Tour, Deltävling 4 | 08/08/2021 | 1 | 180 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Kval Top-10 Klass A | 14/02/2021 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Sumpan Cup | 13/09/2020 | 2 | 315 | 11 | MOS |  
				| DM, ÖSBGF, Tantogården, Individuellt | 16/08/2020 | 5 | 89 | 3 | Betong |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 08/12/2019 | 20 | 110 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 24/11/2019 | 18 | 72 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 27/10/2019 | 16 | 76 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 13/10/2019 | 19 | 109 | 4 | EB |  
				| DM, ÖSBGF, Sundbyberg | 18/08/2019 | 2 | 80 | 3 | MOS |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 6 | 23/06/2019 | 12 | 112 | 3 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 3 | 26/05/2019 |  |  |  | Betong |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1 | 28/04/2019 | 4 | 87 | 3 | MOS |  
				| SAGM 2018 | 02/09/2018 | 5 | 180 | 6 | MOS |  
				| Div 1 Södra, BGK Jönköping | 22/07/2018 | 29 | 219 | 7 | Betong |  
				| NT, Nyköping MSV Cup 6 - Midsommarslaget | 24/06/2018 | 16 | 102 | 3 | Filt |  
				| Div 1 Södra, Kalmar MGK | 10/06/2018 | 12 | 23 | 1 | EB |  
				| Div 2 Norra A, Eskilstuna BGK | 13/05/2018 | 3 | 223 | 6 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 2 | 29/04/2018 | 13 | 66 | 2 | Filt |  
				| Elitserien, BGK Jönköping | 23/07/2017 | 35 | 92 | 3 | Betong |  
				| Elitserien, Uppsala BGK | 11/06/2017 | 42 | 72 | 3 | EB |  
				| NT, Haga MSV Cupen 3 | 28/05/2017 | 5 | 115 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 27/11/2016 | 21 | 101 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 16/10/2016 | 13 | 95 | 4 | EB |  
				| NT, Mjölby MSV Cupen | 27/07/2016 | 4 | 101 | 3 | Filt |  
				| Div. 1 Norra, Tantogårdens BGK | 24/07/2016 | 5 | 198 | 7 | Betong |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |