| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1124  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
		| Arrangerande klubb: | Sundbybergs BGK | Tävlingsstatus: | Tävlingsresultat slutberäknat |  
		| Tävlingsnivå: | Nationell tävling | Tävlingstyp: | Individuell tävling |  
		| Antal varv: | 3 |  |  |  
		| Startdatum: | 2019-08-18 | Slutdatum: | 2019-08-18 |  
		| Sista anmälningsdatum: | 2019-08-15 | Skapad: | 2018-10-11 20:32 |  
		| Senast uppdaterad: | 2019-08-13 17:54 | Förbundsrepr.: |  |  
		| Tävlingsinbjudan: |  DM, ÖSBGF, Individuellt, Sundbyberg_MOS.pdf |  |  
	
	
		
		Tävlingsresultat slutberäknat
	 
		
		Nationell tävling
	 
		
		Individuell tävling
	 
		
		3
		Stabilt väder
	 
		
		2019-08-18
	 
		
		2019-08-18
	 
		
		2019-08-15
	 
		
		2018-10-11 20:32
	 
		
		2019-08-13 17:54
	 
		
		
	 Anläggning: Sundbybergs BGK, MOS
	
		| Anläggning: | Sundbybergs BGK, MOS | Underlag: | MOS | PAR före: | 26,3 | PAR efter: | 25,2 |  
	 
	
		|  | Föreningen förfogar över en anläggning där följande kan erbjudas: |  |  
		|  |  |  |  
		|  | Klubbstuga: Ja | Sekretariatutrymme: Ja |  
		|  | Regnskydd: Ja | Dator vid anläggning: Ja |  
		|  | Kiosk: Ja | Internet vid anläggning: Ja |  
		|  | Toaletter: 4 | Antal parkeringar: 0 |  
		|  | Tvätt/dusch: Nej | Antal husvagnsparkeringar: 0 |  
		|  | Avstånd matställe (m): 0 | Antal campingplatser inom 20 km: 0 |  Föreningen förfogar över en anläggning där följande kan erbjudas: Internet vid anläggning:  JaAntal husvagnsparkeringar:  0Antal campingplatser inom 20 km:  0
	 
 
	 
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |