| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1125  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2025-11-09 |  |  |  | Filt |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL* | 2025-09-07 | 28 | 142 | 5 | MOS |  
				| NT, Skellefteå, Söndag Filt* | 2025-08-03 | 8 | 97 | 2 | Filt |  
				| NT, Skellefteå Lördag Filt* | 2025-08-02 | 7 | 139 | 3 | Filt |  
				| Div 3 norra B Ludvika* | 2025-07-20 | 8 | 171 | 4 | Filt |  
				| IT, Sundsvall, City Golf Tour 3* | 2025-07-06 | 30 | 208 | 7 | MOS |  
				| NT, Umeå, Söndag EB* | 2025-06-15 | 3 | 82 | 3 | EB |  
				| NT, Umeå, Lördag EB* | 2025-06-14 | 2 | 76 | 3 | EB |  
				| NT, Skönsberg, Söndag Filt* | 2025-06-08 | 2 | 82 | 2 | Filt |  
				| NT, Skönsberg, Lördag Filt* | 2025-06-07 | 1 | 122 | 3 | Filt |  
				| Div 3 norra B Örnsköldsvik* | 2025-06-01 | 2 | 56 | 2 | MOS |  
				| NT, Skellefteå, Söndag MOS* | 2025-05-25 | 14 | 93 | 3 | MOS |  
				| Skellefteå Nationella MOS* | 2025-05-24 | 14 | 124 | 4 | MOS |  
				| IT, Norrtälje, City Golf Tour 2* | 2025-05-18 | 43 | 239 | 7 | MOS |  
				| IT, Nyköping, City Golf Tour 1* | 2025-04-27 | 31 | 198 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 43 | 106 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1* | 2024-10-27 | 41 | 88 | 2 | Filt |  
				| IT, Uppsala, City Golf Tour FINAL* | 2024-09-15 | 37 | 141 | 5 | MOS |  
				| SAGM Sundsvall 2024 | 2024-09-01 | 36 | 198 | 6 | MOS |  
				| DM, NSBGF, Skönsberg, Individuellt* | 2024-08-18 | 5 | 248 | 6 | Filt |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 4 | 2024-08-11 | 25 | 205 | 7 | MOS |  
				| NT, Skellefteå Söndag | 2024-08-04 | 9 | 89 | 3 | MOS |  
				| NT, Skellefteå Lördag | 2024-08-03 | 4 | 114 | 4 | MOS |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 2024-07-21 | 37 | 180 | 7 | EB |  
				| IT, Sundsvall, City Golf Tour 3 | 2024-06-09 | 3 | 140 | 5 | MOS |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 2024-06-02 | 46 | 94 | 2 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2 | 2024-05-26 | 14 | 187 | 7 | MOS |  
				| Div 1 norra Haga | 2024-05-05 | 14 | 83 | 3 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 12 | 80 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 31 | 98 | 2 | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour FINAL | 2023-09-10 | 27 | 205 | 7 | MOS |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6 | 2023-08-20 | 32 | 207 | 7 | MOS |  
				| DM, NSBGF, Sundsvall, Individuellt | 2023-08-13 | 8 | 95 | 3 | MOS |  
				| City Golf Tour 5 Vaasa MOS | 2023-08-06 | 2 | 201 | 7 | MOS |  
				| Div.1 Norra, Tyresö BGK | 2023-07-23 | 27 | 153 | 4 | Filt |  
				| SM veckan Umeå 2023* | 2023-07-02 | 23 | 177 | 6 | EB |  
				| IT, Sundsvall, City Golf Tour 3 | 2023-06-18 | 8 | 190 | 7 | MOS |  
				| Div.1 Norra, Skoghall BGK* | 2023-06-04 | 30 | 229 | 7 | Betong |  
				| NT, Skönsberg | 2023-05-21 | 5 | 122 | 3 | Filt |  
				| NT, Skönsberg | 2023-05-20 | 3 | 126 | 3 | Filt |  
				| Div.1 Norra, Örebro BGK | 2023-05-07 | 5 | 220 | 7 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1 | 2023-04-23 | 32 | 172 | 6 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2023-03-19 | 5 | 71 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2022-12-04 | 30 | 88 | 2 | Filt |  
				| IT, City Golf Tour FINAL,  Haga BGK | 2022-09-11 | 11 | 182 | 7 | MOS |  
				| IT, City Golf Tour 7, Örnsköldsviks MGK | 2022-08-21 | 1 | 193 | 7 | MOS |  
				| DM, NSBGF, Skellefteå | 2022-08-14 | 4 | 149 | 4 | Filt |  
				| IT, City Golf Tour 6, Sundsvalls BGK | 2022-08-07 | 21 | 191 | 6 | MOS |  
				| Div 1 Norra, Uppsala BGK | 2022-07-24 | 26 | 132 | 5 | EB |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |