| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1230  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 09/11/2025 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 12/10/2025 | 21 | 69 | 3 | EB |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 31/08/2025 | 1 | 228 | 7 | Betong |  
				| NT, Solna, Cup Stockholm 7 EB* | 24/08/2025 | 3 | 92 | 3 | EB |  
				| DM, ÖSBGF, Haninge, Individuellt + Lag* | 17/08/2025 | 3 | 84 | 2 | Filt |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 6* | 10/08/2025 | 3 | 125 | 4 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 03/08/2025 | 14 | 163 | 5 | Betong |  
				| Elitserien omg 3 Uppsala* | 20/07/2025 | 32 | 92 | 4 | EB |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 08/06/2025 | 8 | 104 | 3 | Filt |  
				| Elitserien omg 2 Olofström* | 01/06/2025 | 38 | 269 | 7 | Filt |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 3* | 25/05/2025 | 9 | 99 | 4 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm 2* | 11/05/2025 | 4 | 64 | 2 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 27/04/2025 | 9 | 92 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 30/03/2025 | 6 | 230 | 11 | EB |  
				| Munktellserien: Slutspel, Filt* | 23/02/2025 | 21 | 150 | 4 | Filt |  
				| SM inomhus Borås 2025* | 08/02/2025 | 22 | 121 | 4 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 02/02/2025 | 12 | 64 | 3 | EB |  
				| Munktellserien:2, Filt | 12/01/2025 | 9 | 140 | 4 | Filt |  
				| Seriespel:1, EB | 08/12/2024 | 6 | 87 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 01/12/2024 | 26 | 82 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 10/11/2024 | 6 | 63 | 3 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL | 08/09/2024 | 3 | 211 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt | 18/08/2024 | 5 | 60 | 2 | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm 7* | 11/08/2024 | 1 | 93 | 3 | Betong |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 6* | 04/08/2024 | 6 | 63 | 2 | Betong |  
				| Elitserien omg 3 Skoghall* | 21/07/2024 | 45 | 31 | 1 | Betong |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5 | 16/06/2024 | 5 | 90 | 3 | Filt |  
				| Elitserien omg 2 Gullbergsbro* | 02/06/2024 | 32 | 122 | 5 | EB |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 4 | 26/05/2024 | 9 | 109 | 3 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3 | 12/05/2024 | 8 | 121 | 3 | Filt |  
				| Elitserien omg 1 Sjöviken | 05/05/2024 | 30 | 250 | 7 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 28/04/2024 | 8 | 125 | 3 | Filt |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 21/04/2024 | 5 | 93 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final | 24/03/2024 | 12 | 253 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 18/02/2024 | 12 | 66 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 04/02/2024 | 15 | 70 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 10/12/2023 | 2 | 59 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 03/12/2023 | 24 | 76 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 19/11/2023 | 14 | 75 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 22/10/2023 | 14 | 71 | 2 | Filt |  
				| NC, Örebro, AS Cup* | 01/10/2023 | 8 | 134 | 4 | MOS |  
				| NT, Solna EB* | 24/09/2023 | 1 | 79 | 3 | EB |  
				| DM, ÖSBGF, Norrtälje, Individuellt | 13/08/2023 | 1 | 72 | 2 | Filt |  
				| NC, Ersta Cup | 05/08/2023 | 2 | 60 | 2 | Filt |  
				| Elitserien, Uppsala BGK | 23/07/2023 | 22 | 114 | 5 | EB |  
				| NT, Sundbyberg Filt | 18/06/2023 | 3 | 142 | 5 | Filt |  
				| NT, Akalla* | 11/06/2023 | 1 | 90 | 3 | Betong |  
				| Elitserien, Tyresö BGK | 03/06/2023 | 37 | 235 | 7 | Filt |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cupen 3 | 21/05/2023 | 5 | 67 | 2 | Filt |  
				| Elitserien, Kungälvs BGK* | 07/05/2023 | 46 | 28 | 1 | MOS |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |