| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2025-11-09 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Mixed SM 2025 MunktellArenan
					
				 | 
				2025-10-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome
					
				 | 
				2025-10-05 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL*
					
				 | 
				2025-08-31 | 
				4 | 
				223 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Tyresö, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2025-08-10 | 
				1 | 
				116 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 *
					
				 | 
				2025-08-03 | 
				3 | 
				144 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Elitserien omg 3 Uppsala*
					
				 | 
				2025-07-20 | 
				5 | 
				145 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SAGM Norrköping 2025*
					
				 | 
				2025-06-27 | 
				4 | 
				158 | 
				6 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Elitserien omg 2 Olofström*
					
				 | 
				2025-06-01 | 
				36 | 
				228 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Ersta, Cup Stockholm 2*
					
				 | 
				2025-05-11 | 
				3 | 
				59 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien omg 1 Kungälv*
					
				 | 
				2025-05-04 | 
				35 | 
				73 | 
				3 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final*
					
				 | 
				2025-03-30 | 
				3 | 
				227 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3*
					
				 | 
				2025-03-02 | 
				7 | 
				64 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Munktellserien: Slutspel, Filt*
					
				 | 
				2025-02-23 | 
				6 | 
				129 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						SM inomhus Borås 2025*
					
				 | 
				2025-02-08 | 
				9 | 
				143 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2025-02-02 | 
				4 | 
				61 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2025-01-19 | 
				4 | 
				244 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Munktellserien:2, Filt*
					
				 | 
				2025-01-12 | 
				6 | 
				137 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel:1, EB
					
				 | 
				2024-12-08 | 
				2 | 
				83 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2024-11-10 | 
				2 | 
				59 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SM Mixed Borås
					
				 | 
				2024-10-20 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL*
					
				 | 
				2024-09-08 | 
				1 | 
				205 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt
					
				 | 
				2024-08-18 | 
				1 | 
				55 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2024-08-04 | 
				4 | 
				60 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Elitserien omg 3 Skoghall*
					
				 | 
				2024-07-21 | 
				20 | 
				168 | 
				6 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						SM 2024 Varberg*
					
				 | 
				2024-06-29 | 
				14 | 
				134 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						IT, Warberg, Midsommarmaran*
					
				 | 
				2024-06-22 | 
				13 | 
				76 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2024-06-16 | 
				2 | 
				86 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien omg 2 Gullbergsbro*
					
				 | 
				2024-06-02 | 
				29 | 
				170 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Tyresö, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2024-05-26 | 
				4 | 
				97 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien omg 1 Sjöviken
					
				 | 
				2024-05-05 | 
				31 | 
				250 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 *
					
				 | 
				2024-04-21 | 
				9 | 
				97 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final
					
				 | 
				2024-03-24 | 
				11 | 
				225 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2024-02-18 | 
				4 | 
				62 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2024-01-21 | 
				1 | 
				240 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2023-12-10 | 
				4 | 
				60 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2023-12-03 | 
				21 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2023-11-19 | 
				1 | 
				62 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2023-10-22 | 
				7 | 
				66 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						SM Mixed Jönköping
					
				 | 
				2023-10-15 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Uppsala BGK*
					
				 | 
				2023-07-23 | 
				31 | 
				164 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg Filt
					
				 | 
				2023-06-18 | 
				5 | 
				152 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Tyresö BGK
					
				 | 
				2023-06-03 | 
				6 | 
				201 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Eskilstuna, MSV Cupen 3
					
				 | 
				2023-05-21 | 
				2 | 
				63 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Kungälvs BGK*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				19 | 
				165 | 
				7 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1*
					
				 | 
				2023-04-23 | 
				9 | 
				157 | 
				6 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2023-03-19 | 
				12 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome
					
				 | 
				2023-03-05 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2023-02-12 | 
				13 | 
				87 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2023-01-22 | 
				17 | 
				214 | 
				10 | 
				EB |