| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1424  Logged in: 4 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV MOS Tour 1* | 2025-08-10 | 9 | 111 | 4 | MOS |  
				| Elitettan omg 3 Tantogården* | 2025-07-20 | 27 | 212 | 7 | Betong |  
				| OTSM 5-manna, Malmö* | 2025-07-13 | 13 | 121 | 3 | Filt |  
				| OTSM 2025 Malmö* | 2025-07-12 | 5 | 301 | 8 | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV Cup 5* | 2025-06-22 | 7 | 108 | 3 | Filt |  
				| Elitettan omg 2 Nyköping* | 2025-06-01 | 2 | 96 | 3 | Filt |  
				| Elitettan omg 1 Linköping* | 2025-05-04 | 35 | 154 | 6 | MOS |  
				| IT, Nyköping, City Golf Tour 1* | 2025-04-27 | 25 | 193 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 8 | 65 | 2 | Filt |  
				| Munktellserien: Slutspel, Filt* | 2025-02-23 | 17 | 178 | 5 | Filt |  
				| SM inomhus Borås 2025* | 2025-02-08 | 20 | 120 | 4 | Filt |  
				| EB-Maraton MunktellArenan* | 2025-01-19 | 42 | 230 | 10 | EB |  
				| Munktellserien:2, Filt* | 2025-01-12 | 8 | 173 | 5 | Filt |  
				| Seriespel:1, EB* | 2024-12-08 | 9 | 116 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2024-12-01 | 20 | 73 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2024-10-27 | 15 | 70 | 2 | Filt |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 2024-07-21 | 12 | 165 | 7 | EB |  
				| OTSM 2024 | 2024-07-13 | 6 | 263 | 8 | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 4, Midsommarslaget | 2024-06-23 | 8 | 106 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 2024-06-02 | 13 | 276 | 7 | Filt |  
				| Div 1 norra Haga* | 2024-05-05 | 39 | 210 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 5 | 63 | 2 | Filt |  
				| EB-Maraton MunktellArenan* | 2024-01-21 | 50 | 242 | 10 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2023-12-03 | 6 | 64 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 23 | 83 | 2 | Filt |  
				| SM Mixed Jönköping | 2023-10-15 |  |  |  | Filt |  
				| Elitettan, Malmö BGK* | 2023-07-23 | 21 | 168 | 7 | EB |  
				| SM Oldtimers, 5-m lag, Hofors | 2023-07-16 | 12 | 61 | 2 | Filt |  
				| SM för Oldtimers, Hofors | 2023-07-15 | 13 | 250 | 8 | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 6, Gästabudsslaget | 2023-06-25 | 8 | 70 | 2 | Filt |  
				| NT, Djulö, MSV Cupen 5 | 2023-06-18 | 2 | 76 | 2 | Filt |  
				| Elitettan, Skellefteå BGK | 2023-06-04 | 24 | 241 | 7 | Filt |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cupen 3 | 2023-05-21 | 19 | 88 | 2 | Filt |  
				| Elitettan, BGK Jönköping* | 2023-05-07 | 36 | 205 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Final | 2023-04-16 | 6 | 295 | 9 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2023-03-19 | 4 | 61 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2023-03-05 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2023-02-12 | 19 | 93 | 4 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 2023-01-22 | 30 | 246 | 11 | EB |  
				| Svenska Cupen EB, MunktellArenan | 2023-01-08 | 44 | 94 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2022-12-11 | 19 | 96 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2022-12-04 | 8 | 65 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2022-10-23 | 19 | 106 | 4 | EB |  
				| NT, MSV Cupen FINAL, Nyköping | 2022-08-21 | 7 | 325 | 9 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 2022-08-07 | 3 | 107 | 3 | Filt |  
				| SM för Oldtimers, Eskilstuna | 2022-07-16 | 14 | 314 | 8 | Filt |  
				| SM Linköping, slagtävling | 2022-07-01 | 32 | 149 | 6 | MOS |  
				| NT, MSV Cupen 6, Nyköping | 2022-06-26 | 9 | 75 | 2 | Filt |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |