HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Sundsvall  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 867  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
1 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2731312731 147 29,4
2 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 3127323230 152 30,4
3 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 3231313429 157 31,4
4 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 2933284029 159 31,8
7 Jonas Eidenby Östersunds BGK 2841313929 168 33,6
6 Peter Nordin Sundsvalls BGK 3334343631 168 33,6
5 Dennis Pettersson Sundsvalls BGK 3635353032 168 33,6
8 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 3429293740 169 33,8
1 Christian Olsson Skönsbergs SK 3127373539 169 33,8
2 Bengt Neuman Skönsbergs SK 3339323828 170 34,0
9 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 3632393035 172 34,4
4 Rikard Jonsson Skellefteå BGK 3538343432 173 34,6
3 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 3736373231 173 34,6
5 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 3140343138 174 34,8
6 Raymond Lantz Östersunds BGK 4133433331 181 36,2
Villiam Claesson Gävle BGK 363934-- 109 36,3
8 Hans Karlsson Gällivare BGK 4339343334 183 36,6
7 Per Viklund Sundsvalls BGK 3136394136 183 36,6
10 Tomas Johansson Skönsbergs SK 4033383736 184 36,8
Fredrik Ellingsson Gävle BGK 403539-- 114 38,0
11 Krister Ekdahl Örnsköldsviks MGK 4134353941 190 38,0
12 Kenneth Karlsson Skönsbergs SK 4041333740 191 38,2
13 Ingvar Velander Skönsbergs SK 4137304143 192 38,4
9 Ronja Bane Bergendorff Sundsvalls BGK 3836324248 196 39,2
1 Emma Löf Skönsbergs SK 4036324147 196 39,2
10 Daniel Boström Sundsvalls BGK 4835364038 197 39,4
1 Aimo Pasma Gällivare BGK 4030463943 198 39,6
1 Andreas Sollander Skönsbergs SK 4936423640 203 40,6
11 Tord Eriksson Skönsbergs SK 4636423743 204 40,8
2 Rolf Åkerblom Östersunds BGK 4639384338 204 40,8
12 Einar Mattsson Örnsköldsviks BGK 4937393645 206 41,2
13 Åke Forsberg Östersunds BGK 5140363743 207 41,4
3 Kai Selkelä Gällivare BGK 3945414141 207 41,4
14 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK 4945423240 208 41,6
1 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 4644403345 208 41,6
2 Daniel Lundblad Örnsköldsviks MGK 4344463739 209 41,8
4 Jimmy Sundqvist Sundsvalls BGK 3544414247 209 41,8
15 Anders Isaksson Gällivare BGK 3537454548 210 42,0
16 Salli Järvisalo Skönsbergs SK 4152444549 231 46,2
6 Jens Dahlin Skönsbergs SK 5045444251 232 46,4
8 Christina Nygren Örnsköldsviks BGK 5545484246 236 47,2
3 Robin Westin Örnsköldsviks MGK 4248425859 249 49,8
2 Johan Bostrand Sundsvalls BGK 4457545057 262 52,4
9 Lillemor Söderström Skönsbergs SK 5549605246 262 52,4
1 Joakim Olofsson Örnsköldsviks BGK 4756526447 266 53,2
1 Cecilia Olofsson Örnsköldsviks BGK 5553525555 270 54,0
2 André Söderlund Sundsvalls BGK 5557615756 286 57,2
11 Karin Bostrand Sundsvalls BGK 6961545053 287 57,4
2 Evelina Björk Sundsvalls BGK 5260566060 288 57,6
12 Rebecca Flodén Sundsvalls BGK 6554505765 291 58,2

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2