HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Cup Stockholm 6 Solna EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1116  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
3 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 28292635 118 29,5
5 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 27352929 120 30,0
9 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 28343034 126 31,5
11 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 33313227 123 30,8
12 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 33353437 139 34,8
14 Bengt Jansson Akalla Kanaan 98 BGK 42313631 140 35,0
20 Bengt Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK 34324047 153 38,3
22 Margareta Jansson Akalla Kanaan 98 BGK 39434642 170 42,5
23 Yvonne Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK 52554544 196 49,0
Askims BGK
4 Rasmus Schedin Askims BGK 26242526 101 25,3
BGK VK-78
1 Pierre Geerhold BGK VK-78 26252826 105 26,3
8 Magnus Johansson BGK VK-78 30303130 121 30,3
Enköpings BGK
7 Roger Svensson Enköpings BGK 30322426 112 28,0
12 Per-Åke Berg Enköpings BGK 37323032 131 32,8
16 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 36293232 129 32,3
Ersta MGK
2 Martin Lönnroth Ersta MGK 26302724 107 26,8
5 Kennet Fosshaug Ersta MGK 26262427 103 25,8
9 Lars Svensson Ersta MGK 31332427 115 28,8
11 Conny Blomqvist Ersta MGK 31313130 123 30,8
14 Johan Lönnroth Ersta MGK 36322632 126 31,5
Haninge BGK
9 Lars Wallentin Haninge BGK 31303629 126 31,5
10 Arne Andersson Haninge BGK 35373030 132 33,0
16 Sixten Magnusson Haninge BGK 38343932 143 35,8
21 Sirpa Sinikka Aaltonen Haninge BGK 34375146 168 42,0
Kristineberg BGK
2 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 26322427 109 27,3
10 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 32262833 119 29,8
16 Lars Ekström Kristineberg BGK 44373329 143 35,8
Norrtälje BGK
6 Christer Helgesson Norrtälje BGK 27322727 113 28,3
9 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 31293325 118 29,5
13 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 36303127 124 31,0
19 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 43363533 147 36,8
Solna BGK
1 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 29263028 113 28,3
6 Jan Kilström Solna BGK 34232832 117 29,3
Sundbybergs BGK
1 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 29292522 105 26,3
2 Stefan Borg Sundbybergs BGK 25262523 99 24,8
3 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 25292829 111 27,8
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 28283023 109 27,3
5 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28302626 110 27,5
5 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 29212627 103 25,8
6 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 31343027 122 30,5
7 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 31312826 116 29,0
8 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 30243128 113 28,3
8 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 35293130 125 31,3
11 Hans Tapper Sundbybergs BGK 30413235 138 34,5
12 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 33303533 131 32,8
14 Emil Carlsson Sundbybergs BGK 30413034 135 33,8
15 Thomas Suominen Sundbybergs BGK 37353035 137 34,3
15 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 37324032 141 35,3
19 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK 39413339 152 38,0
Södertälje BGK
15 Per Hellkvist Södertälje BGK 35303131 127 31,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2