HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM, Kungälv BGK Filt  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 956  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6 Sum Avg
1 Frida Elmdahl Växjö BGK 333233343436 202 33.7
1 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 313232323535 197 32.8
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 342827282531 173 28.8
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 273331302729 177 29.5
1 Sandra Weaver BGK Jönköping 313234272630 180 30.0
1 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 253227282729 168 28.0
2 Gerd Andersson Strängnäs BGK 313433313637 202 33.7
2 Lars Brown Uppsala BGK 292931272429 169 28.2
2 Sara Ekstrand Olofströms BGK 313333383336 204 34.0
2 David Gustavsson Askims BGK 363236282830 190 31.7
2 Peter Nordin Sundsvalls BGK 293230312428 174 29.0
2 Karin Olsson Uppsala BGK 343028332731 183 30.5
3 Lina Liljegren Sjövikens IF 374134303138 211 35.2
3 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 302633393231 191 31.8
3 Anders Olsson Uppsala BGK 283130282729 173 28.8
3 Jessica Rengbrandt Granhyddans BGK 342932333031 189 31.5
3 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 312932293033 184 30.7
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 333036323242 205 34.2
4 Mattias Brännström Skönsbergs SK 313232342736 192 32.0
4 Erik Gustafsson BGK Jönköping 293326272732 174 29.0
4 Filip Johansson Sjövikens IF 333131303631 192 32.0
4 Annelie Lundell Malmö BGK 383634323432 206 34.3
4 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 342731333235 192 32.0
4 Mia Nilsson Tantogårdens BGK 384432343238 218 36.3
4 Maria Olsson BGK Jönköping 333135292933 190 31.7
4 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 273130373231 188 31.3
5 Linus Elek BGK Jönköping 303626282731 178 29.7
5 Marcus Larsson Uppsala BGK 293331282631 178 29.7
5 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 343231332932 191 31.8
5 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 372729292839 189 31.5
5 Angelica Nilsson Malmö BGK 333951364440 243 40.5
5 Lena Nilsson Sjövikens IF 363532343735 209 34.8
5 Fredrik Persson Granhyddans BGK 312929302930 178 29.7
6 Malin Björk Skoghalls BGK 373433373530 206 34.3
6 Tommy Blixt BGK Spiik 293229312940 190 31.7
6 Linda Iversen Sjövikens IF 353639453243 230 38.3
7 Eva Andersson Tantogårdens BGK 3237323032- 163 32.6
7 Ing-Mari Mattisson Olofströms BGK 41293845-- 153 38.3
7 Morgan Munter Sundsvalls BGK 333036303032 191 31.8
7 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 302935303537 196 32.7
8 Lena Alne Kungälvs BGK 38374838-- 161 40.3
8 Sandra Kungsman Uppsala BGK 3134363436- 171 34.2
8 Hans Olofsson Kungälvs BGK 332828282834 179 29.8
8 Mats Olsson Sjövikens IF 313531353430 196 32.7
8 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 383032362933 198 33.0
9 Magnus Karlsson Askims BGK 313232323737 201 33.5
9 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 3137353634- 173 34.6
9 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 332827302834 180 30.0
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 40484739-- 174 43.5
9 Per-Olof Skog Myresjö BGK 334033282934 197 32.8

First page Back Next page Last page 

1 2 3 4