HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM, Kungälv BGK EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1348  Logged in: 4
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
1 Lars Brown Uppsala BGK 2020211919 99 19.8
1 Mattias Brännström Skönsbergs SK 1924222123 109 21.8
1 Frida Elmdahl Växjö BGK 2024242324 115 23.0
1 Magnus Karlsson Askims BGK 2023232221 109 21.8
1 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 2218232120 104 20.8
1 Jessica Rengbrandt Granhyddans BGK 2122211920 103 20.6
1 Per-Olof Skog Myresjö BGK 2122202219 104 20.8
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 2024212321 109 21.8
2 Malin Björk Skoghalls BGK 2023222020 105 21.0
2 Leif Nilsson Sjövikens IF 2321232020 107 21.4
2 Lena Nilsson Sjövikens IF 2022212420 107 21.4
2 Angelica Nilsson Malmö BGK 2623242223 118 23.6
2 Mats Olsson Sjövikens IF 2420242019 107 21.4
2 Fredrik Persson Granhyddans BGK 2020202120 101 20.2
2 Anders Schedin Sundbybergs BGK 2423201921 107 21.4
2 Sandra Weaver BGK Jönköping 2321192121 105 21.0
3 Sara Ekstrand Olofströms BGK 2425222525 121 24.2
3 Linus Elek BGK Jönköping 2120202219 102 20.4
3 Marcus Larsson Uppsala BGK 2022192021 102 20.4
3 Annelie Lundell Malmö BGK 2224192222 109 21.8
4 Lina Liljegren Sjövikens IF 2726292127 130 26.0
4 Karin Olsson Uppsala BGK 2121212122 106 21.2
4 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2220262320 111 22.2
4 Anton Wikensten Askims BGK 2126212121 110 22.0
5 Linda Iversen Sjövikens IF 2425222428 123 24.6
5 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 2320222419 108 21.6
5 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 2125202120 107 21.4
5 Mia Nilsson Tantogårdens BGK 2922282628 133 26.6
5 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 2321222223 111 22.2
5 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2120212323 108 21.6
5 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 2221232121 108 21.6
5 John Widlert BGK Jönköping 2218202221 103 20.6
6 Gerd Andersson Strängnäs BGK 2927242520 125 25.0
6 Marcus Brodd Askims BGK 2121212120 104 20.8
6 Björn Dinau Kungälvs BGK 2022211922 104 20.8
6 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 2321212019 104 20.8
6 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 2222241922 109 21.8
6 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 2023212226 112 22.4
6 Maria Olsson BGK Jönköping 2322232021 109 21.8
6 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 2121221921 104 20.8
7 Ing-Mari Mattisson Olofströms BGK 27292623- 105 26.3
7 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 2024222522 113 22.6
8 Filip Johansson Sjövikens IF 2223232125 114 22.8
8 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 27272728- 109 27.3
8 Peter Nordin Sundsvalls BGK 2122232221 109 21.8
8 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 2223231922 109 21.8
8 Elin Ström Gullbergsbro BGK 2420212224 111 22.2
9 Lena Alne Kungälvs BGK 31282924- 112 28.0
9 Peter Fransson Olofströms BGK 2221242523 115 23.0
9 Sandra Kungsman Uppsala BGK 2124212125 112 22.4

First page Back Next page Last page 

1 2 3 4