HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Svenska Cupen, Hårdton IK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1563  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9 S:a Snitt
Rak lista
Jens Bergström Tuve Tigers BGK 222325242222--- 138 23,0
Marcus Brodd Askims BGK 2122242523---- 115 23,0
Martin Fylke Tuve Tigers BGK 25202621----- 92 23,0
Mattias Mellqvist Hårdton IK 222424222422--- 138 23,0
Lena Nilsson Sjövikens IF -20242424---- 92 23,0
Marcus Palin Södertälje BGK 22--2324---- 69 23,0
Maths Svensson Kungälvs BGK 2125--23---- 69 23,0
Joel Qvist Sjövikens IF 2324-252024--- 116 23,2
Lina Liljegren Sjövikens IF 232421-2821--- 117 23,4
Sture Molin Uppsala BGK 2223232722---- 117 23,4
Mikael Ohldén Uppsala BGK 2524222323---- 117 23,4
Daniel Olsson Uppsala BGK 2426192424---- 117 23,4
Carl-Johan Spetz Kungälvs BGK 2221262622---- 117 23,4
Patrik Eliasson Tyresö BGK 252127-21---- 94 23,5
Anton Wikensten Askims BGK 26---21---- 47 23,5
Björn Carrö Södertälje BGK 2421262522---- 118 23,6
Gunnar Karlsson Göteborg BGK 262124212525--- 142 23,7
Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 26252222----- 95 23,8
Lennart Johnsson Tuve Tigers BGK 26202425----- 95 23,8
Danilo Duran Svensson Tuve Tigers BGK 252423242226--- 144 24,0
Tony Widner Tyresö BGK 24--24----- 48 24,0
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 2622222328---- 121 24,2
Roland Stenberg Trollhättans BGK 28222225----- 97 24,3
Frank Nilsson Trollhättans BGK -252127----- 73 24,3
Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK 32212421----- 98 24,5
Mikael Karlsson Trollhättans BGK 26252522----- 98 24,5
Birger Lindell Tyresö BGK -21-2429---- 74 24,7
Hans Andersson Hårdton IK 27232524----- 99 24,8
Pontus Ström Gullbergsbro BGK 25252623----- 99 24,8
Per Friskopp BGK Värend 26242723----- 100 25,0
Henrik Jensen Trollhättans BGK 24262525----- 100 25,0
Novica Marinkovic Trollhättans BGK 2228------- 50 25,0
Per Nilsson Hårdton IK ---25----- 25 25,0
Ralf Olofsson Göteborg BGK 25282225----- 100 25,0
Jim Oskarsson Sjövikens IF 23-2626----- 75 25,0
Anton Tibblin Staffanstorps BGK 27202825----- 100 25,0
Junis Karlsson Göteborg BGK 26262227----- 101 25,3
Lars Lilja BGK Värend 28252325----- 101 25,3
Elin Ström Gullbergsbro BGK 25242527----- 101 25,3
Leif Örling Tuve Tigers BGK 28292222----- 101 25,3
Håkan Erlandsson BGK Laxen 2324242432---- 127 25,4
Alexander Karlsson BGK Värend -252527----- 77 25,7
Thomas Niklasson Göteborg BGK 2825-24----- 77 25,7
Lena Alne Göteborg BGK 28232626----- 103 25,8
Eva Johansson Göteborg BGK ---26----- 26 26,0
Reine Njord Gullbergsbro BGK 26252825----- 104 26,0
Lars Persson BGK Värend -263022----- 78 26,0
Bo Palmqvist Göteborg BGK -312325----- 79 26,3
Daniel Berglund Sundbybergs BGK 2628272527---- 133 26,6
Monica Hanner Trollhättans BGK 282527------ 80 26,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3