HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Asarum Syd Tour 2 / TOP-8 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1158  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1920221920 100 20,0
2 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 2021202119 101 20,2
3 Filip Johansson Skoghalls BGK 1921232022 105 21,0
4 Leif Nilsson Sjövikens IF 2123241921 108 21,6
5 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2223232021 109 21,8
5 Fredrik Wallin Sjövikens IF 2422182421 109 21,8
7 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 2418252221 110 22,0
1 Zeke Karlsson Olofströms BGK 1921262321 110 22,0
7 Mats Olsson Sjövikens IF 2419252022 110 22,0
2 Martin Miccilia Perstorps BGK 2321222322 111 22,2
9 Daniel Källström Sjövikens IF 2122212028 112 22,4
9 Ronny Paulsson BGK Värend 2224212322 112 22,4
3 Hans Tap Asarums BGK 2322212323 112 22,4
9 Elias Zachariassen Tantogårdens BGK 2521202422 112 22,4
4 Johan Hermansson Kalmar MGK 2222232323 113 22,6
12 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 2023222325 113 22,6
13 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 2620222224 114 22,8
14 Per Celander Myresjö BGK 2321232325 115 23,0
5 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 2722212520 115 23,0
1 Jennifer Göransson Perstorps BGK 2521262023 115 23,0
14 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 2322252421 115 23,0
16 Lena Nilsson Sjövikens IF 2225212524 117 23,4
6 Zigge Pettersson Asarums BGK 2126212525 118 23,6
6 Nicklas Strömberg Kalmar MGK 2422222129 118 23,6
8 Josefin Hallösta Asarums BGK 2425212623 119 23,8
2 Ola Håkansson Sjövikens IF 2225222624 119 23,8
17 Pia Karlsson Kalmar MGK 2222242626 120 24,0
18 Michael Karlsson Olofströms BGK 2924222323 121 24,2
9 Lionel Nguyen Kulladals BGK 2321282227 121 24,2
10 Thomas Bladh Perstorps BGK 2322282722 122 24,4
10 Jasmin Hansson Asarums BGK 2526302021 122 24,4
12 Göran Andersson Asarums BGK 2223233025 123 24,6
13 Michael Ahlqvist Växjö BGK 2626242326 125 25,0
13 Lars Lilja BGK Värend 2526262325 125 25,0
4 Stefan Eriksson Kulladals BGK 2629262223 126 25,2
15 Jari Luhanko Perstorps BGK 2824232526 126 25,2
5 Tommy Mattisson BGK Ringen 2725262622 126 25,2
15 Andreas Widén Olofströms BGK 2827262322 126 25,2
3 Ingmar Åkesson Asarums BGK 2327262327 126 25,2
17 Anders Andersson Sjövikens IF 3019282624 127 25,4
19 Janos Czifrik Malmö BGK 2528222428 127 25,4
6 Björn Carlsson Myresjö BGK 2829222722 128 25,6
18 Per Friskopp BGK Värend 2528272226 128 25,6
18 Linda Iversen Sjövikens IF 2824262723 128 25,6
6 Mart Käsper Staffanstorps BGK 2823242726 128 25,6
18 Claes Mörck Sjövikens IF 3123212726 128 25,6
18 Gert Svensson Olofströms BGK 2726252525 128 25,6
22 Anton Renhag Nässjö BGK 2525302227 129 25,8
8 Olle Johansson BGK Kärnan 2724282625 130 26,0
20 Tuula Mörck Sjövikens IF 2727292524 132 26,4

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2