HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Asarum Syd Tour 2 / TOP-8 1  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1300  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
1 Didrik Ahlqvist Växjö BGK 28343028- 120 30,0
13 Michael Ahlqvist Växjö BGK 2626242326 125 25,0
27 Michael Alfhson BGK Värend 3327322922 143 28,6
17 Anders Andersson Sjövikens IF 3019282624 127 25,4
12 Göran Andersson Asarums BGK 2223233025 123 24,6
23 Lars Andersson BGK Värend 2525292728 134 26,8
22 Sebastian Andersson BGK Linjen 2726303426 143 28,6
10 Thomas Bladh Perstorps BGK 2322282722 122 24,4
9 Peter Blomqvist Asarums BGK 3029282323 133 26,6
6 Björn Carlsson Myresjö BGK 2829222722 128 25,6
1 Simon Carrington Kalmar MGK 26422924- 121 30,3
14 Per Celander Myresjö BGK 2321232325 115 23,0
19 Janos Czifrik Malmö BGK 2528222428 127 25,4
5 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 2722212520 115 23,0
9 Inger Eriksson Olofströms BGK 2627292625 133 26,6
4 Stefan Eriksson Kulladals BGK 2629262223 126 25,2
18 Per Friskopp BGK Värend 2528272226 128 25,6
1 Jennifer Göransson Perstorps BGK 2521262023 115 23,0
1 Julia Göransson Perstorps BGK 34403730- 141 35,3
8 Josefin Hallösta Asarums BGK 2425212623 119 23,8
16 Peer Rudbaek Hansen Tobisviks BGK 2628263125 136 27,2
10 Jasmin Hansson Asarums BGK 2526302021 122 24,4
29 Niklas Hansson Asarums BGK 4328343347 185 37,0
21 Agneta Harrysson Asarums BGK 3328272528 141 28,2
25 Wilma Harrysson Asarums BGK 2829312833 149 29,8
4 Johan Hermansson Kalmar MGK 2222232323 113 22,6
2 Ola Håkansson Sjövikens IF 2225222624 119 23,8
13 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 2620222224 114 22,8
26 Pierre Israelsson Nässjö BGK 2927272830 141 28,2
18 Linda Iversen Sjövikens IF 2824262723 128 25,6
12 Ann-Christin Jacobsson BGK Linjen 2628312722 134 26,8
27 Lars Jacobsson BGK Linjen 2827293227 143 28,6
7 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 2418252221 110 22,0
2 Fabian Johansson Asarums BGK 31253237- 125 31,3
3 Filip Johansson Skoghalls BGK 1921232022 105 21,0
8 Olle Johansson BGK Kärnan 2724282625 130 26,0
23 Karin Karlsson Kalmar MGK 3532252430 146 29,2
19 Kjell Karlsson Kulladals BGK 2532272431 139 27,8
18 Michael Karlsson Olofströms BGK 2924222323 121 24,2
17 Pia Karlsson Kalmar MGK 2222242626 120 24,0
1 Zeke Karlsson Olofströms BGK 1921262321 110 22,0
5 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2223232021 109 21,8
9 Daniel Källström Sjövikens IF 2122212028 112 22,4
6 Mart Käsper Staffanstorps BGK 2823242726 128 25,6
18 Karin Lilja Sjövikens IF 2428322528 137 27,4
13 Lars Lilja BGK Värend 2526262325 125 25,0
14 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 2322252421 115 23,0
28 Camilla Lindoff Malmö BGK 3731323528 163 32,6
1 Jonathan Lindoff Malmö BGK 32354024- 131 32,8
30 Stefan Lindoff Malmö BGK 4328464041 198 39,6

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2