HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM, Växjö BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1196  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6 Sum Avg
4 Daniel Källström Olofströms BGK 242423252327 146 24.3
8 Carolina Larsson BGK Linjen 3332343138- 168 33.6
17 Lars Lilja BGK Värend 29262926-- 110 27.5
2 Lina Liljegren Sjövikens IF 282325272625 154 25.7
14 Birger Lindell Tyresö BGK 27292427-- 107 26.8
20 Bengt Lund Strömstads BGK 2923312729- 139 27.8
1 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK 242427262823 152 25.3
9 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 282230242726 157 26.2
7 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 3032272826- 143 28.6
7 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 222423292728 153 25.5
2 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 262533232628 161 26.8
2 Krister Magnusson Tyresö BGK 252823222324 145 24.2
8 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 252823232626 151 25.2
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK 222423222328 142 23.7
1 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 26232323-- 95 23.8
4 Tuula Mörck Myresjö BGK 272835243125 170 28.3
5 Angelica Nilsson Sjövikens IF 292530282929 170 28.3
33 Jimmie Nilsson Perstorps BGK 41324330-- 146 36.5
20 Leif Nilsson Sjövikens IF 27263721-- 111 27.8
2 Lena Nilsson Sjövikens IF 262830242426 158 26.3
21 Marcus Nilsson Perstorps BGK 2632252727- 137 27.4
9 Markus Nilsson Hårdton IK 29242925-- 107 26.8
13 Pontus Nilsson Sjövikens IF 252827292526 160 26.7
18 Rasmus Nilsson Växjö BGK 34393336-- 142 35.5
11 Stefan Nilsson Sjövikens IF 26252925-- 105 26.3
29 Toni Nilsson Olofströms BGK 33312930-- 123 30.8
7 Mats Olsson Sjövikens IF 242530252425 153 25.5
19 Per Olsson Nässjö BGK 2427282729- 135 27.0
6 Annika Persson Sjövikens IF 2732302527- 141 28.2
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 271922242323 138 23.0
14 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 26242929-- 108 27.0
11 Alexander Princis Fröslunda BGK 233029302828 168 28.0
6 Joel Qvist Sjövikens IF 232529232727 154 25.7
9 Andreas Ravetti Mjölby BGK 232525282625 152 25.3
31 Mikael Reszke BGK A-Team 30333330-- 126 31.5
14 Daniel Salminen Sollefteå BGK 3121262630- 134 26.8
2 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 212621292523 145 24.2
5 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 272229252325 151 25.2
9 Per-Olof Skog Växjö BGK 242532252724 157 26.2
32 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 32343332-- 131 32.8
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 232223232821 140 23.3
27 Gert Svensson Olofströms BGK 29313932-- 131 32.8
4 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 232728223127 158 26.3
11 Christer Söderlund Tyresö BGK 2525252629- 130 26.0
4 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 262726222323 147 24.5
30 Christian Söderqvist Solna BGK 32333030-- 125 31.3
5 Jan Söderqvist Södertälje BGK 242924242226 149 24.8
24 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 3126302929- 145 29.0
4 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 321927302724 159 26.5
6 Dan Trulsson Kulladals BGK 282627232124 149 24.8

First page Back Next page Last page 

1 2 3