HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat SM, Växjö BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 921  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 271922242323 138 23,0
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 232223232821 140 23,3
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK 222423222328 142 23,7
2 Filip Johansson Sjövikens IF 242424282321 144 24,0
2 Krister Magnusson Tyresö BGK 252823222324 145 24,2
2 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 212621292523 145 24,2
4 Björn Berntsson Växjö BGK 272424252323 146 24,3
1 Sara Ekstrand Olofströms BGK 272527222421 146 24,3
3 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 262326242324 146 24,3
4 Daniel Källström Olofströms BGK 242423252327 146 24,3
4 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 262726222323 147 24,5
4 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 252823202429 149 24,8
5 Jan Söderqvist Södertälje BGK 242924242226 149 24,8
6 Dan Trulsson Kulladals BGK 282627232124 149 24,8
7 Patrik Eliasson Tyresö BGK 232725282720 150 25,0
8 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 252823232626 151 25,2
5 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 272229252325 151 25,2
1 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK 242427262823 152 25,3
9 Andreas Ravetti Mjölby BGK 232525282625 152 25,3
10 Anders Görlin Mjölby BGK 262723232826 153 25,5
7 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 222423292728 153 25,5
7 Mats Olsson Sjövikens IF 242530252425 153 25,5
2 Lina Liljegren Sjövikens IF 282325272625 154 25,7
6 Joel Qvist Sjövikens IF 232529232727 154 25,7
3 Frida Elmdahl Växjö BGK 232625322525 156 26,0
9 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 282230242726 157 26,2
9 Per-Olof Skog Växjö BGK 242532252724 157 26,2
2 Linda Iversen Sjövikens IF 272333272325 158 26,3
2 Lena Nilsson Sjövikens IF 262830242426 158 26,3
4 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 232728223127 158 26,3
1 Eva Andersson Tantogårdens BGK 232728312327 159 26,5
4 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 321927302724 159 26,5
13 Pontus Nilsson Sjövikens IF 252827292526 160 26,7
13 Björn Carrö Södertälje BGK 283030252523 161 26,8
14 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 292826242727 161 26,8
2 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 262533232628 161 26,8
3 Sandra Kungsman Uppsala BGK 262628282828 164 27,3
5 Pia Karlsson Olofströms BGK 272726283227 167 27,8
11 Alexander Princis Fröslunda BGK 233029302828 168 28,0
4 Tuula Mörck Myresjö BGK 272835243125 170 28,3
5 Angelica Nilsson Sjövikens IF 292530282929 170 28,3
8 Irene Bergström Växjö BGK 303127312930 178 29,7
5 Sara Andersson Haninge BGK 293025323331 180 30,0
7 Josefin Hallösta Asarums BGK 343231343331 195 32,5
3 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 2522242326- 120 24,0
11 Christer Söderlund Tyresö BGK 2525252629- 130 26,0
8 Robin Hejdengård Hårdton IK 2725282627- 133 26,6
14 Stefan Borg Sundbybergs BGK 2729252924- 134 26,8
14 Daniel Salminen Sollefteå BGK 3121262630- 134 26,8
19 Per Olsson Nässjö BGK 2427282729- 135 27,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3