| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1142  Logged in: 1 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, Uppsala inomhus 1 25/26 | 2025-11-16 |  |  |  | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2025-11-09 |  |  |  | Filt |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 2025-08-31 | 4 | 235 | 7 | Betong |  
				| NT, Solna, Cup Stockholm 7 EB* | 2025-08-24 | 2 | 90 | 3 | EB |  
				| DM, ÖSBGF, Haninge, Individuellt + Lag* | 2025-08-17 | 2 | 77 | 2 | Filt |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 6* | 2025-08-10 | 13 | 88 | 2 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 2025-08-03 | 3 | 146 | 5 | Betong |  
				| Div 1 norra Umeå* | 2025-07-20 | 13 | 171 | 7 | EB |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 2025-06-08 | 5 | 112 | 3 | Filt |  
				| Div 3 norra A AK98* | 2025-06-01 | 2 | 99 | 3 | Betong |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 3* | 2025-05-25 | 4 | 92 | 4 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm 2* | 2025-05-11 | 7 | 71 | 2 | Filt |  
				| Div 1 norra Tyresö* | 2025-05-04 | 11 | 246 | 7 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 2025-04-27 | 5 | 90 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 28 | 82 | 2 | Filt |  
				| SM inomhus Borås 2025* | 2025-02-08 | 47 | 139 | 4 | Filt |  
				| Sv Cupen 2025 final, Asarum* | 2025-01-06 | 15 | 22 | 1 | EB |  
				| Svenska Cupen 2025, Asarum* | 2025-01-06 | 56 | 104 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2024-12-01 | 28 | 82 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2024-10-27 | 6 | 73 | 2 | Filt |  
				| SM Mixed Borås | 2024-10-20 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2024-10-13 | 34 | 87 | 3 | EB |  
				| DM, MSBGF, MunktellArenan EB, Individuellt+lag* | 2024-09-29 | 8 | 97 | 4 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL | 2024-09-08 | 4 | 229 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt | 2024-08-18 | 7 | 69 | 2 | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm 7* | 2024-08-11 | 3 | 96 | 3 | Betong |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 6* | 2024-08-04 | 3 | 63 | 2 | Betong |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 2024-07-21 | 24 | 124 | 5 | EB |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5 | 2024-06-16 | 2 | 99 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 2024-06-02 | 16 | 238 | 6 | Filt |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 4 | 2024-05-26 | 8 | 121 | 3 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3 | 2024-05-12 | 3 | 126 | 3 | Filt |  
				| Div 3 norra A Uppsala | 2024-05-05 | 4 | 147 | 4 | Filt |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 2024-04-21 | 3 | 94 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 14 | 81 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2023-12-03 | 28 | 90 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 21 | 85 | 2 | Filt |  
				| Div.3 Södra A, Sjöviken IF Filt | 2023-07-23 | 10 | 174 | 4 | Filt |  
				| NT, Kalmar | 2023-06-11 | 3 | 125 | 3 | Filt |  
				| Div.3 Södra A, Kalmar MGK | 2023-06-04 | 6 | 136 | 5 | EB |  
				| Div.3 Södra A, Olofström BGK | 2023-05-07 | 14 | 239 | 5 | Filt |  
				| Asarumserien Final | 2023-03-19 | 45 | 136 | 5 | EB |  
				| Asarumserien:3 | 2023-02-12 | 41 | 81 | 3 | EB |  
				| AsarumTop 8:3 | 2023-01-29 | 1 | 122 | 5 | EB |  
				| Asarumserien 2 | 2023-01-15 | 26 | 128 | 5 | EB |  
				| Asarumserien 1 | 2022-12-04 | 38 | 139 | 5 | EB |  
				| NT, Västervik | 2022-08-07 | 4 | 108 | 3 | Filt |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |