| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1383  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2025-11-09 |  |  |  | Filt |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Skoghall MOS, Individuellt+lag* | 2025-09-28 | 4 | 150 | 5 | MOS |  
				| NT, Örebro, MSV MOS Tour 3* | 2025-09-07 | 26 | 145 | 4 | MOS |  
				| NT, Linköping, MSV Cup 6* | 2025-08-03 | 18 | 116 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A AK 98* | 2025-07-20 | 30 | 217 | 5 | Betong |  
				| NT, Nyköping, MSV Cup 5* | 2025-06-22 | 15 | 137 | 3 | Filt |  
				| NT, Mosås, Msv Cup 3* | 2025-06-08 | 21 | 153 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Djulö* | 2025-06-01 | 22 | 189 | 4 | Filt |  
				| IT, Skoghall, 24:e Internationella* | 2025-05-25 | 3 | 248 | 6 | Betong |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cup 2* | 2025-05-18 | 22 | 96 | 2 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna* | 2025-05-04 | 12 | 133 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Final* | 2025-04-13 | 3 | 335 | 9 | Filt |  
				| Tjejfemman Munktell filt, 2025* | 2025-03-16 | 11 | 210 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 12 | 73 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 2025-02-02 | 18 | 92 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2024-12-01 | 2 | 66 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2* | 2024-11-10 | 10 | 85 | 3 | EB |  
				| SM Mixed Borås | 2024-10-20 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 11 | 91 | 3 | EB |  
				| DM, MSBGF, MunktellArenan EB, Individuellt+lag | 2024-09-29 | 11 | 125 | 4 | EB |  
				| NT, Örebro, MOS - AS Cup* | 2024-09-08 | 10 | 173 | 5 | MOS |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen FINAL | 2024-08-25 | 4 | 393 | 9 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Mixed | 2024-08-18 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, 5-mannalag | 2024-08-18 | 30 | 83 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt | 2024-08-17 | 7 | 102 | 2 | Filt |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 6 | 2024-08-11 | 11 | 149 | 3 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 5 | 2024-08-04 | 9 | 144 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Ersta | 2024-07-21 | 11 | 173 | 5 | Filt |  
				| OTSM 2024 | 2024-07-13 | 6 | 318 | 8 | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 4, Midsommarslaget | 2024-06-23 | 6 | 128 | 3 | Filt |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen 3 | 2024-06-09 | 5 | 90 | 2 | Filt |  
				| Div 2 norra A Tyresö | 2024-06-02 | 8 | 197 | 5 | Filt |  
				| NT, Djulö, MSV Cupen 2 | 2024-05-12 | 1 | 127 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna | 2024-05-05 | 18 | 115 | 4 | EB |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 2024-04-28 | 5 | 133 | 3 | Filt |  
				| Tjejfemman, Borås | 2024-03-10 | 15 | 268 | 7 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2024-02-18 | 18 | 83 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2023-12-10 | 32 | 87 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2023-11-19 | 27 | 88 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 27 | 117 | 2 | Filt |  
				| SM Mixed Jönköping | 2023-10-15 |  |  |  | Filt |  
				| NC, Örebro, AS Cup* | 2023-10-01 | 11 | 140 | 4 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Haga, MOS* | 2023-09-24 | 1 | 174 | 5 | MOS |  
				| NT, Örebro, MSV Cupen 9 | 2023-08-27 | 10 | 116 | 3 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Mixed + lag | 2023-08-13 | 23 | 80 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Individuellt | 2023-08-12 | 1 | 106 | 3 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, MGK 49 Nyköping | 2023-07-23 | 26 | 131 | 3 | Filt |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |