| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1234  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2025-10-12 | 24 | 77 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| DM, BGBGF, Ludvika, Individuellt* | 2025-08-17 | 5 | 119 | 3 | Filt |  
				| DM, BGBGF, Ludvika, 5-manna * | 2025-08-16 | 7 | 83 | 2 | Filt |  
				| Div 2 norra B Hofors* | 2025-07-20 | 5 | 95 | 3 | Filt |  
				| NT, Hofors, Filt* | 2025-06-15 | 2 | 105 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra B Tantogården* | 2025-06-01 | 16 | 127 | 4 | Betong |  
				| Div 2 norra B VK-78* | 2025-05-04 | 6 | 145 | 5 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Final* | 2025-04-13 | 2 | 332 | 9 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 4 | 69 | 2 | Filt |  
				| Munktellserien: Slutspel, Filt* | 2025-02-23 | 28 | 141 | 3 | Filt |  
				| SM inomhus Borås 2025* | 2025-02-08 | 53 | 145 | 4 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 2025-02-02 | 21 | 74 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan* | 2025-01-19 | 59 | 243 | 10 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB | 2025-01-12 | 12 | 92 | 4 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt | 2024-12-08 | 27 | 194 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2024-12-01 | 25 | 79 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | 20 | 78 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2024-10-27 | 46 | 95 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 21 | 79 | 3 | EB |  
				| DM, MSBGF, MunktellArenan EB, Individuellt+lag | 2024-09-29 | 14 | 111 | 4 | EB |  
				| SAGM Sundsvall 2024* | 2024-09-01 | 21 | 189 | 6 | MOS |  
				| DM, BSBGF, Hofors, Individuellt | 2024-08-18 | 1 | 90 | 3 | Filt |  
				| DM, BSBGF, Hofors, 5-Manna | 2024-08-17 | 4 | 64 | 2 | Filt |  
				| Div 2 norra B Umeå* | 2024-07-21 | 18 | 132 | 5 | EB |  
				| SM 2024 Varberg* | 2024-06-29 | 42 | 99 | 4 | EB |  
				| IT, Warberg, Midsommarmaran* | 2024-06-22 | 26 | 98 | 3 | EB |  
				| NT, Hofors, Filt | 2024-06-16 | 8 | 105 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra B VK-78 | 2024-06-02 | 27 | 142 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra B Örnsköldsvik* | 2024-05-05 | 32 | 132 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final | 2024-03-24 | 7 | 261 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2024-02-18 | 8 | 76 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 31 | 103 | 2 | Filt |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 2024-01-21 | 65 | 263 | 10 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2023-12-10 | 6 | 75 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2023-11-19 | 13 | 78 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 15 | 81 | 2 | Filt |  
				| SAGM Gullbergsbro* | 2023-09-03 | 17 | 218 | 6 | MOS |  
				| DM, BSBGF, VK-78, Individuellt* | 2023-08-13 | 1 | 85 | 3 | MOS |  
				| DM, BSBGF, VK-78, 5-Manna* | 2023-08-12 | 9 | 62 | 2 | MOS |  
				| Div.2 Norra B, Enköpings BGK | 2023-07-23 | 14 | 205 | 5 | Filt |  
				| Div.2 Norra B, Tantogårdens BGK* | 2023-06-04 | 30 | 183 | 5 | Betong |  
				| NT, Hofors | 2023-05-28 | 2 | 99 | 3 | Filt |  
				| Div.2 Norra B, Norrtälje BGK* | 2023-05-07 | 32 | 182 | 5 | MOS |  
				| NT, Enköping | 2023-04-30 | 5 | 92 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final | 2023-03-26 | 3 | 287 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2023-03-19 | 16 | 95 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2023-02-12 | 14 | 111 | 4 | EB |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |