| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Södertälje BGK*
					
				 | 
				2019-07-21 | 
				13 | 
				171 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Örebro BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				33 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Sundsvalls BGK*
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				5 | 
				216 | 
				7 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2018-07-22 | 
				37 | 
				233 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Mosås BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				30 | 
				52 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2018-03-04 | 
				5 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2017-11-19 | 
				26 | 
				88 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Bergslagen, individuellt, Köpings BGK
					
				 | 
				2017-08-20 | 
				3 | 
				124 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Bergslagen, 5-manna, Köpings BGK
					
				 | 
				2017-08-19 | 
				12 | 
				91 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Strängnäs MSV Cupen 8
					
				 | 
				2017-08-13 | 
				7 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Daga MSV Cupen 7
					
				 | 
				2017-08-06 | 
				1 | 
				37 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Köpings BGK
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				8 | 
				193 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Örebro BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				41 | 
				109 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Final
					
				 | 
				2017-04-09 | 
				10 | 
				380 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2017-02-19 | 
				4 | 
				72 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2017-02-05 | 
				5 | 
				91 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2017-01-29 | 
				12 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Bergslagen, BGK Elit
					
				 | 
				2016-08-21 | 
				2 | 
				126 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Bergslagen, 5-Manna, BGK Elit
					
				 | 
				2016-08-20 | 
				8 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 1 Norra, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				42 | 
				34 | 
				1 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Nyköping Midsommarslaget MSV Cupen
					
				 | 
				2016-06-26 | 
				15 | 
				117 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 1 Norra, Sundbybergs BGK
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				35 | 
				206 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping
					
				 | 
				2016-05-08 | 
				43 | 
				227 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2016-02-07 | 
				21 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-11-22 | 
				33 | 
				42 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-10-11 | 
				2 | 
				61 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Strängnäs
					
				 | 
				2015-08-30 | 
				8 | 
				85 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Bergslagen, Individuellt, BGK VK-78
					
				 | 
				2015-08-16 | 
				1 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Bergslagen, 5-manna, BGK VK-78
					
				 | 
				2015-08-15 | 
				16 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Köpings BGK
					
				 | 
				2015-07-19 | 
				8 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Mosås BGK
					
				 | 
				2015-06-14 | 
				15 | 
				159 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Eskilstuna BGK, MSV Cup
					
				 | 
				2015-06-07 | 
				7 | 
				135 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Örebro Mellansvenska cupen
					
				 | 
				2015-05-17 | 
				4 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK
					
				 | 
				2015-05-10 | 
				4 | 
				213 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Cup Stockholm deltävling 1, Enköpings BGK
					
				 | 
				2015-04-26 | 
				3 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-03-08 | 
				16 | 
				102 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Seriespel MunktellArenan, omgång 2 av 2
					
				 | 
				2015-03-01 | 
				41 | 
				38 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-02-08 | 
				19 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-14 | 
				35 | 
				88 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-07 | 
				12 | 
				165 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-11-23 | 
				19 | 
				99 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top 10 Filt Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-10-26 | 
				30 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-10-19 | 
				5 | 
				96 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Köping
					
				 | 
				2014-08-03 | 
				5 | 
				102 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Mosås BGK
					
				 | 
				2014-06-15 | 
				2 | 
				118 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MSV Cup 3 Eskilstuna BGK
					
				 | 
				2014-06-08 | 
				12 | 
				139 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, MGK 49 Nyköping
					
				 | 
				2014-05-11 | 
				19 | 
				173 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final MunktellArenan
					
				 | 
				2014-04-13 | 
				7 | 
				250 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Final MunktellArenan
					
				 | 
				2014-03-16 | 
				3 | 
				302 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-03-09 | 
				1 | 
				87 | 
				4 | 
				EB |