| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1235  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Djulö, 5-manna* | 2025-08-17 | 38 | 93 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Djulö, Individuellt* | 2025-08-16 | 5 | 75 | 2 | Filt |  
				| NT, Linköping, MSV Cup 6* | 2025-08-03 | 2 | 98 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A AK 98* | 2025-07-20 | 7 | 178 | 5 | Betong |  
				| OTSM 2025 Malmö* | 2025-07-12 | 11 | 345 | 8 | Filt |  
				| Div 2 norra A Djulö* | 2025-06-01 | 2 | 193 | 5 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1* | 2025-05-11 | 13 | 142 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna* | 2025-05-04 | 3 | 115 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 2025-03-30 | 9 | 271 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 21 | 78 | 2 | Filt |  
				| Munktellserien: Slutspel, EB* | 2025-02-23 | 6 | 118 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2025-02-02 | 1 | 62 | 3 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB | 2025-01-12 | 18 | 117 | 5 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt* | 2024-12-08 | 22 | 190 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2024-12-01 | 21 | 76 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | 21 | 78 | 3 | EB |  
				| SM Mixed Borås | 2024-10-20 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 3 | 69 | 3 | EB |  
				| DM, MSBGF, MunktellArenan EB, Individuellt+lag | 2024-09-29 | 11 | 94 | 4 | EB |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Mixed | 2024-08-18 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, 5-mannalag | 2024-08-18 | 27 | 82 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt | 2024-08-17 | 9 | 95 | 2 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 5 | 2024-08-04 | 9 | 123 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Ersta | 2024-07-21 | 17 | 142 | 4 | Filt |  
				| OTSM 2024 | 2024-07-13 | 23 | 293 | 8 | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 4, Midsommarslaget | 2024-06-23 | 5 | 120 | 3 | Filt |  
				| IT, Skoghall, 23:e Internationella* | 2024-06-16 | 18 | 166 | 5 | Betong |  
				| Div 2 norra A Tyresö | 2024-06-02 | 10 | 198 | 5 | Filt |  
				| NT, Jönköping, Betong* | 2024-05-19 | 19 | 98 | 3 | Betong |  
				| NT, Djulö, MSV Cupen 2 | 2024-05-12 | 10 | 131 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna | 2024-05-05 | 17 | 143 | 5 | EB |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 2024-04-28 | 8 | 131 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final | 2024-03-24 | 8 | 256 | 10 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2024-02-18 | 4 | 71 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 18 | 82 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2023-12-10 | 4 | 72 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2023-12-03 | 19 | 82 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2023-11-19 | 12 | 77 | 3 | EB |  
				| SM Mixed Jönköping | 2023-10-15 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen FINAL | 2023-09-10 | 7 | 360 | 9 | Filt |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 8 | 2023-08-20 | 10 | 85 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Mixed + lag | 2023-08-13 | 17 | 77 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Linköping, Individuellt | 2023-08-12 | 10 | 115 | 3 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 2023-08-06 | 7 | 85 | 2 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, MGK 49 Nyköping | 2023-07-23 | 20 | 169 | 4 | Filt |  
				| IT, Skoghall, 22:a Internationella* | 2023-07-09 | 14 | 165 | 5 | Betong |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 6, Gästabudsslaget | 2023-06-25 | 16 | 97 | 2 | Filt |  
				| NT, Djulö, MSV Cupen 5 | 2023-06-18 | 5 | 87 | 2 | Filt |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |