| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1587  Logged in: 2 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 21/01/2024 | 14 | 278 | 13 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 03/12/2023 | 8 | 65 | 2 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen FINAL | 10/09/2023 | 4 | 257 | 8 | Filt |  
				| NT, Örebro, MSV Cupen 9 | 27/08/2023 | 2 | 94 | 3 | Filt |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 8 | 20/08/2023 | 3 | 72 | 2 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 06/08/2023 | 9 | 83 | 2 | Filt |  
				| Elitserien, Uppsala BGK* | 23/07/2023 | 11 | 154 | 7 | EB |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 6, Gästabudsslaget | 25/06/2023 | 5 | 69 | 2 | Filt |  
				| NT, Mosås, MSV Cupen 4 | 11/06/2023 | 4 | 112 | 3 | Filt |  
				| Elitserien, Tyresö BGK | 03/06/2023 | 10 | 204 | 7 | Filt |  
				| NT, Skoghall, MSV Cupen 2 | 14/05/2023 | 5 | 107 | 3 | Filt |  
				| Elitserien, Kungälvs BGK* | 07/05/2023 | 9 | 160 | 7 | MOS |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 30/04/2023 | 2 | 106 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final | 26/03/2023 | 2 | 227 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 19/03/2023 | 17 | 73 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 05/03/2023 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 12/02/2023 | 5 | 83 | 4 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 22/01/2023 | 7 | 290 | 14 | EB |  
				| Svenska Cupen EB, MunktellArenan | 08/01/2023 | 6 | 84 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 11/12/2022 | 2 | 81 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 04/12/2022 | 22 | 78 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 23/10/2022 | 4 | 84 | 4 | EB |  
				| DM, MSBGF | 25/09/2022 | 2 | 108 | 5 | EB |  
				| NT, MSV Cupen FINAL, Nyköping | 21/08/2022 | 2 | 300 | 9 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Strängnäs, 5-Manna Lag | 14/08/2022 | 2 | 71 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Strängnäs, Individuellt | 13/08/2022 | 1 | 66 | 2 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 07/08/2022 | 1 | 92 | 3 | Filt |  
				| Div 2 Norra A, Mosås BGK | 24/07/2022 | 1 | 139 | 6 | EB |  
				| NT, MSV Cupen 6, Nyköping | 26/06/2022 | 10 | 76 | 2 | Filt |  
				| NT, MSV Cupen 5, Mosås | 19/06/2022 | 3 | 74 | 2 | Filt |  
				| Div 2 Norra A, Haga BGK | 12/06/2022 | 10 | 249 | 6 | Filt |  
				| NT, MSV Cupen 4, Eskilstuna | 29/05/2022 | 5 | 110 | 3 | Filt |  
				| NT, MSV Cupen 3, Skoghall | 22/05/2022 | 6 | 86 | 2 | Filt |  
				| NT, MSV Cupen 2, Örebro | 15/05/2022 | 17 | 76 | 2 | Filt |  
				| Div 2 Norra A, Örebro BGK | 08/05/2022 | 5 | 201 | 6 | MOS |  
				| NT, MSV Cupen 1, Södertälje | 01/05/2022 | 5 | 72 | 2 | Filt |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 18/04/2022 | 11 | 260 | 12 | EB |  
				| Svenska Cupen, MunktellArenan, EB | 09/01/2022 |  |  |  | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 12/12/2021 | 11 | 67 | 2 | Filt |  
				| Inomhus-SM, MunktellArenan, filt | 28/11/2021 | 11 | 143 | 4 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 21/11/2021 | 8 | 89 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 31/10/2021 | 20 | 83 | 2 | Filt |  
				| NT, Enköping | 12/09/2021 | 11 | 94 | 2 | Filt |  
				| NT, Eskilstuna BGK | 29/08/2021 | 3 | 67 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Örebro, 5-Manna Lag | 15/08/2021 | 2 | 61 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Örebro, Individuellt | 14/08/2021 | 5 | 70 | 2 | Filt |  
				| NT, Haga BGK | 25/07/2021 | 3 | 109 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Kval Top-10 Klass A | 14/02/2021 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Kval Top-8 Klass A | 17/01/2021 |  |  |  | EB |  
				| Inomhus-SM, MunktellArenan, filt | 29/11/2020 |  |  |  | Filt |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |