| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1203  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2025-11-09 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2025-10-12 | 20 | 75 | 3 | EB |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 2025-08-31 | 6 | 236 | 7 | Betong |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 6* | 2025-08-10 | 6 | 161 | 4 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 2025-08-03 | 15 | 167 | 5 | Betong |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 2025-06-08 | 13 | 125 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra B Tantogården* | 2025-06-01 | 26 | 68 | 2 | Betong |  
				| IT, Norrtälje, City Golf Tour 2* | 2025-05-18 | 44 | 241 | 7 | MOS |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm 2* | 2025-05-11 | 5 | 65 | 2 | Filt |  
				| Div 2 norra B VK-78* | 2025-05-04 | 4 | 145 | 5 | MOS |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 2025-04-27 | 13 | 117 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 2025-02-02 | 22 | 74 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan* | 2025-01-19 | 53 | 239 | 10 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB | 2025-01-12 | 19 | 118 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 26 | 81 | 3 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL* | 2024-09-08 | 1 | 214 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt* | 2024-08-18 | 4 | 58 | 2 | Filt |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5* | 2024-06-16 | 14 | 121 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Eskilstuna* | 2024-06-02 | 45 | 140 | 3 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2* | 2024-05-26 | 5 | 209 | 7 | MOS |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3 | 2024-05-12 | 1 | 118 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Haga* | 2024-05-05 | 40 | 121 | 4 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1* | 2024-04-28 | 7 | 197 | 7 | MOS |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 2024-04-21 | 8 | 95 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 8 | 75 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2023-12-03 | 32 | 94 | 2 | Filt |  
				| Division 1 Norra, MunktellArenan | 2010-05-16 | 32 | 167 | 7 | EB |  
				| Div 1 Norra, Tantogårdens BGK | 2009-09-06 | 8 | 213 | 7 | Betong |  
				| NC, Cup Stockholm Final | 2009-08-30 |  | 75 | 2 | Filt |  
				| Cup Stockholm 7 | 2009-08-09 | 6 | 79 | 3 | EB |  
				| Cup Stockholm 6 | 2009-08-08 | 5 | 69 | 2 | Betong |  
				| DM EB ÖSBGF | 2009-08-03 |  | 80 | 3 | EB |  
				| Cup Stockholm 5 | 2009-06-28 | 1 | 59 | 2 | Filt |  
				| NC, Kristineberg, Krillan Cup | 2009-06-27 | 2 | 62 | 2 | Filt |  
				| Div 1 Norra, Södertälje BGK | 2009-06-14 |  | 119 | 5 | EB |  
				| Cup Stockholm 4 | 2009-05-31 | 10 | 85 | 2 | Filt |  
				| Cup Stockholm 3 | 2009-05-24 | 6 | 156 | 4 | Filt |  
				| Cup Stockholm 2 | 2009-05-10 | 4 | 72 | 2 | Filt |  
				| Cup Stockholm 1 | 2009-05-03 | 4 | 74 | 2 | Filt |  
				| Mattesminnes CUP | 2009-05-02 | 6 | 163 | 4 | Filt |  
				| Div 1 Norra, Uppsala BGK | 2008-09-07 | 37 | 131 | 5 | EB |  
				| Div 1 Norra, Akalla Kanaan 98 BGK | 2008-06-15 | 31 | 242 | 7 | Betong |  
				| Div. 1 Norra, Karlskoga | 2005-06-12 | 10 | 118 | 5 | EB |  
				| Div 1 Norra, Sundsvall BGK | 2005-05-22 | 18 | 135 | 4 | Filt |  
				| Seriespel Grupp A, MunktellArenan | 2005-03-06 | 40 | 261 | 7 | Filt |  
				| Cup Stockholm Final | 2004-09-05 | 7 | 146 | 4 | Filt |  
				| Cup Stockholm 7 | 2004-08-15 | 13 | 80 | 2 | Filt |  
				| NT, Cup Stockholm 6, AK 98 | 2004-08-01 | 6 | 90 | 3 | Betong |  
				| Elitserien, Jönköping | 2004-07-25 | 25 | 141 | 6 | EB |  
				| Elitserien, Skoghall | 2004-06-13 |  | 97 | 3 | Betong |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |