| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Mixed SM 2025 MunktellArenan
					
				 | 
				2025-10-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1*
					
				 | 
				2025-10-12 | 
				4 | 
				62 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome
					
				 | 
				2025-10-05 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tyresö, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2025-08-10 | 
				5 | 
				136 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2025-02-02 | 
				11 | 
				64 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2025-01-19 | 
				17 | 
				212 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2024-11-10 | 
				14 | 
				69 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2024-10-13 | 
				17 | 
				70 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 1 norra Uppsala*
					
				 | 
				2024-07-21 | 
				1 | 
				149 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final
					
				 | 
				2024-03-24 | 
				5 | 
				231 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2024-02-18 | 
				10 | 
				65 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2024-01-21 | 
				9 | 
				253 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2023-12-10 | 
				20 | 
				71 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2023-11-19 | 
				2 | 
				64 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Champions League Canegrate Herrar Betong*
					
				 | 
				2023-10-07 | 
				4 | 
				295 | 
				10 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Tyresö BGK*
					
				 | 
				2023-06-03 | 
				42 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Champions League Herrar Voitsberg, Filt
					
				 | 
				2019-08-24 | 
				14 | 
				329 | 
				11 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2019-08-04 | 
				3 | 
				63 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2019-06-16 | 
				1 | 
				60 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Tyresö BGK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				24 | 
				151 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2019-05-05 | 
				4 | 
				57 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Europacupen Herrar Porto EB
					
				 | 
				2018-10-06 | 
				4 | 
				237 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm Final
					
				 | 
				2018-08-26 | 
				3 | 
				88 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Enköping
					
				 | 
				2018-08-19 | 
				3 | 
				58 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2018-08-05 | 
				2 | 
				66 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				9 | 
				163 | 
				6 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Uppsala, Cup Stockholm 3
					
				 | 
				2018-05-20 | 
				3 | 
				93 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NC, Norrtälje Cupstockholm FINAL
					
				 | 
				2017-08-27 | 
				3 | 
				106 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Europacupen Herrar Filt
					
				 | 
				2017-08-19 | 
				12 | 
				366 | 
				11 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Uppsala Cupstockholm del. 7
					
				 | 
				2017-07-30 | 
				1 | 
				61 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				1 | 
				198 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Enköpings BGK
					
				 | 
				2017-05-14 | 
				2 | 
				177 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping Cupstockholm del. 1
					
				 | 
				2017-04-23 | 
				12 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Europacupen Neutraubling EB
					
				 | 
				2016-10-01 | 
				9 | 
				245 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NC, Solna, Cup Stockholm FINAL
					
				 | 
				2016-08-28 | 
				2 | 
				97 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Ind., Solna BGK
					
				 | 
				2016-08-21 | 
				3 | 
				101 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2016-08-14 | 
				2 | 
				56 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Solna, Cup Stockholm 6
					
				 | 
				2016-06-19 | 
				2 | 
				80 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div. 2 Norra B, BGK VK-78
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				1 | 
				117 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, AK98, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2016-06-05 | 
				1 | 
				90 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Uppsala, Cup Stockholm 3 
					
				 | 
				2016-05-22 | 
				1 | 
				66 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2016-05-15 | 
				2 | 
				64 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 2 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2016-05-08 | 
				2 | 
				126 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 1
					
				 | 
				2016-04-24 | 
				3 | 
				64 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Europacupen Appelscha Filt
					
				 | 
				2015-10-03 | 
				7 | 
				226 | 
				8 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen Filt Eskilstuna
					
				 | 
				2015-09-06 | 
				13 | 
				256 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje CUPsthlm del7
					
				 | 
				2015-08-09 | 
				3 | 
				63 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NC, Norrtälje Mattesminnes CUP
					
				 | 
				2015-08-08 | 
				4 | 
				68 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Uppsala BGK
					
				 | 
				2015-07-19 | 
				2 | 
				138 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2015-06-14 | 
				30 | 
				116 | 
				4 | 
				Betong |