| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1585  Logged in: 2 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 09/11/2025 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 12/10/2025 | 17 | 73 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 05/10/2025 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Örebro, MSV MOS Tour 3* | 07/09/2025 | 13 | 126 | 4 | MOS |  
				| NT, Nyköping, MSV MOS Tour 1* | 10/08/2025 | 12 | 114 | 4 | MOS |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 27/06/2025 | 13 | 164 | 6 | MOS |  
				| Div 1 norra VK-78* | 01/06/2025 | 40 | 215 | 7 | MOS |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cup 2* | 18/05/2025 | 11 | 89 | 2 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1* | 11/05/2025 | 14 | 151 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna* | 04/05/2025 | 13 | 80 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 30/03/2025 | 2 | 263 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 02/03/2025 | 31 | 84 | 2 | Filt |  
				| Munktellserien: Slutspel, EB | 23/02/2025 | 14 | 122 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 02/02/2025 | 17 | 73 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 19/01/2025 | 60 | 197 | 8 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB | 12/01/2025 | 10 | 114 | 5 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt* | 08/12/2024 | 34 | 203 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* | 01/12/2024 | 3 | 68 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 10/11/2024 | 3 | 66 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 27/10/2024 | 28 | 83 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 13/10/2024 | 38 | 54 | 2 | EB |  
				| NT, Örebro, MOS - AS Cup* | 08/09/2024 | 9 | 168 | 5 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Mixed | 18/08/2024 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, 5-mannalag* | 18/08/2024 | 18 | 77 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt* | 17/08/2024 | 6 | 84 | 2 | Filt |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 6* | 11/08/2024 | 4 | 123 | 3 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 5 | 04/08/2024 | 5 | 116 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 21/07/2024 | 39 | 181 | 7 | EB |  
				| OTSM 5-manna , Örebro | 14/07/2024 | 35 | 112 | 3 | Filt |  
				| OTSM 2024 | 13/07/2024 | 23 | 286 | 8 | Filt |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 02/06/2024 | 7 | 270 | 7 | Filt |  
				| Div 1 norra Haga* | 05/05/2024 | 20 | 112 | 4 | MOS |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 21/04/2024 | 7 | 94 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 18/02/2024 | 14 | 78 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 21/01/2024 | 49 | 241 | 10 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 14/01/2024 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 03/12/2023 | 25 | 86 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 19/11/2023 | 13 | 77 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 22/10/2023 | 27 | 91 | 2 | Filt |  
				| NC, Örebro, AS Cup* | 01/10/2023 | 9 | 137 | 4 | MOS |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 8 | 20/08/2023 | 8 | 82 | 2 | Filt |  
				| Div.3 Södra C, Myresjö BGK | 23/07/2023 | 2 | 252 | 6 | Filt |  
				| SM Oldtimers, 5-m lag, Hofors | 16/07/2023 | 9 | 60 | 2 | Filt |  
				| SM för Oldtimers, Hofors | 15/07/2023 | 23 | 278 | 8 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, Södertälje BGK* | 04/06/2023 | 17 | 90 | 3 | EB |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cupen 3 | 21/05/2023 | 12 | 87 | 2 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK | 07/05/2023 | 32 | 151 | 3 | Filt |  
				| NT, Norrtälje MOS | 16/04/2023 | 11 | 131 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final | 26/03/2023 | 5 | 280 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 19/03/2023 | 17 | 83 | 2 | Filt |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |