| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 1146  Logged in: 1 | 
		         
                
		        
                    Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						DS, VSBGF Serie div 1 (EB)
					
				 | 
				2025-11-23 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, VSBGF Touren 1 (EB)
					
				 | 
				2025-11-09 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1*
					
				 | 
				2025-10-12 | 
				6 | 
				77 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL*
					
				 | 
				2025-09-07 | 
				42 | 
				154 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Linköping, City Golf Tour 5*
					
				 | 
				2025-08-24 | 
				28 | 
				171 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Warberg, Individuellt + Lag*
					
				 | 
				2025-08-17 | 
				12 | 
				109 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						IT, Askim, City Golf Tour 4*
					
				 | 
				2025-08-10 | 
				4 | 
				188 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Warberg, Warbergsmästerskapet + 3-manna*
					
				 | 
				2025-08-03 | 
				10 | 
				88 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						OTSM 2025 Malmö*
					
				 | 
				2025-07-12 | 
				52 | 
				103 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						SAGM Norrköping 2025*
					
				 | 
				2025-06-27 | 
				17 | 
				166 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						WAGM Askim MOS*
					
				 | 
				2025-06-15 | 
				27 | 
				202 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Askim, Classic 2*
					
				 | 
				2025-04-20 | 
				9 | 
				117 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						SM inomhus Borås 2025*
					
				 | 
				2025-02-08 | 
				58 | 
				164 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Touren omg 4*
					
				 | 
				2025-02-02 | 
				19 | 
				125 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF tour 3 Alelyckan*
					
				 | 
				2025-01-12 | 
				22 | 
				134 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Touren omg 2*
					
				 | 
				2024-12-01 | 
				19 | 
				118 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2*
					
				 | 
				2024-11-10 | 
				19 | 
				85 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Touren omg 1*
					
				 | 
				2024-10-27 | 
				28 | 
				121 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1*
					
				 | 
				2024-10-13 | 
				27 | 
				64 | 
				2 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Asarum TOP 8:1*
					
				 | 
				2024-09-29 | 
				5 | 
				141 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Uddevalla MOS*
					
				 | 
				2024-09-08 | 
				9 | 
				127 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						SAGM Sundsvall 2024*
					
				 | 
				2024-09-01 | 
				24 | 
				189 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Askim, City Golf Tour 5
					
				 | 
				2024-08-25 | 
				12 | 
				206 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Warberg, Warbergsmästerskapet + 3-manna*
					
				 | 
				2024-08-11 | 
				7 | 
				135 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 södra Askim*
					
				 | 
				2024-07-21 | 
				26 | 
				96 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						SM 2024 Varberg
					
				 | 
				2024-06-29 | 
				52 | 
				115 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						IT, Skoghall, 23:e Internationella*
					
				 | 
				2024-06-16 | 
				22 | 
				175 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Jönköping, Betong*
					
				 | 
				2024-05-19 | 
				18 | 
				98 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Askim, Classic no.1
					
				 | 
				2024-04-21 | 
				3 | 
				115 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Alelyckan*
					
				 | 
				2024-03-24 | 
				9 | 
				123 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, VSBGF Inomhustouren Final Borås*
					
				 | 
				2024-03-17 | 
				5 | 
				35 | 
				1 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2024-02-18 | 
				37 | 
				95 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF, Inomhusserien Div 1 omg 2 Vänersborg
					
				 | 
				2024-02-04 | 
				34 | 
				71 | 
				2 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2024-01-21 | 
				85 | 
				317 | 
				10 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Sv Cupen 2024,   Linjen
					
				 | 
				2024-01-07 | 
				94 | 
				103 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2023-12-10 | 
				38 | 
				92 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, VSBGF, Inomhustouren 2, Alelyckan*
					
				 | 
				2023-12-03 | 
				4 | 
				116 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						SM inomhus Asarum EB
					
				 | 
				2023-11-26 | 
				34 | 
				207 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2023-11-19 | 
				8 | 
				77 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, VSBGF, Inomhustouren 1
					
				 | 
				2023-10-22 | 
				1 | 
				99 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						IT, Askim, City Golf Tour FINAL
					
				 | 
				2023-09-10 | 
				21 | 
				202 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						SAGM Gullbergsbro
					
				 | 
				2023-09-03 | 
				3 | 
				186 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Warbergsmästerskapet + 3-manna
					
				 | 
				2023-08-06 | 
				12 | 
				136 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div.1 Södra, BGK Jönköping*
					
				 | 
				2023-07-23 | 
				39 | 
				68 | 
				2 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						IT, Askim, City Golf Tour 4
					
				 | 
				2023-07-09 | 
				12 | 
				207 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Sundsvall, City Golf Tour 3
					
				 | 
				2023-06-18 | 
				19 | 
				197 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Haga, City Golf Tour 2
					
				 | 
				2023-05-28 | 
				14 | 
				186 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Div.1 Södra, Uddevalla BGK
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				7 | 
				183 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1
					
				 | 
				2023-04-23 | 
				41 | 
				176 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Gullbergsbro, GBGK-Open
					
				 | 
				2023-04-16 | 
				2 | 
				161 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |