| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1415  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| NT, Uppsala inomhus 1 25/26 | 16/11/2025 |  |  |  | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 09/11/2025 |  |  |  | Filt |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 26/10/2025 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 05/10/2025 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 31/08/2025 | 4 | 235 | 7 | Betong |  
				| NT, Solna, Cup Stockholm 7 EB* | 24/08/2025 | 2 | 90 | 3 | EB |  
				| DM, ÖSBGF, Haninge, Individuellt + Lag* | 17/08/2025 | 2 | 77 | 2 | Filt |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 6* | 10/08/2025 | 13 | 88 | 2 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 03/08/2025 | 3 | 146 | 5 | Betong |  
				| Div 1 norra Umeå* | 20/07/2025 | 13 | 171 | 7 | EB |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 08/06/2025 | 5 | 112 | 3 | Filt |  
				| Div 3 norra A AK98* | 01/06/2025 | 2 | 99 | 3 | Betong |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 3* | 25/05/2025 | 4 | 92 | 4 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm 2* | 11/05/2025 | 7 | 71 | 2 | Filt |  
				| Div 1 norra Tyresö* | 04/05/2025 | 11 | 246 | 7 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 27/04/2025 | 5 | 90 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 02/03/2025 | 28 | 82 | 2 | Filt |  
				| SM inomhus Borås 2025* | 08/02/2025 | 47 | 139 | 4 | Filt |  
				| Sv Cupen 2025 final, Asarum* | 06/01/2025 | 15 | 22 | 1 | EB |  
				| Svenska Cupen 2025, Asarum* | 06/01/2025 | 56 | 104 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 01/12/2024 | 28 | 82 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 27/10/2024 | 6 | 73 | 2 | Filt |  
				| SM Mixed Borås | 20/10/2024 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 13/10/2024 | 34 | 87 | 3 | EB |  
				| DM, MSBGF, MunktellArenan EB, Individuellt+lag* | 29/09/2024 | 8 | 97 | 4 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL | 08/09/2024 | 4 | 229 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt | 18/08/2024 | 7 | 69 | 2 | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm 7* | 11/08/2024 | 3 | 96 | 3 | Betong |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 6* | 04/08/2024 | 3 | 63 | 2 | Betong |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 21/07/2024 | 24 | 124 | 5 | EB |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5 | 16/06/2024 | 2 | 99 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 02/06/2024 | 16 | 238 | 6 | Filt |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 4 | 26/05/2024 | 8 | 121 | 3 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3 | 12/05/2024 | 3 | 126 | 3 | Filt |  
				| Div 3 norra A Uppsala | 05/05/2024 | 4 | 147 | 4 | Filt |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 21/04/2024 | 3 | 94 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 04/02/2024 | 14 | 81 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 14/01/2024 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 03/12/2023 | 28 | 90 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 22/10/2023 | 21 | 85 | 2 | Filt |  
				| Div.3 Södra A, Sjöviken IF Filt | 23/07/2023 | 10 | 174 | 4 | Filt |  
				| NT, Kalmar | 11/06/2023 | 3 | 125 | 3 | Filt |  
				| Div.3 Södra A, Kalmar MGK | 04/06/2023 | 6 | 136 | 5 | EB |  
				| Div.3 Södra A, Olofström BGK | 07/05/2023 | 14 | 239 | 5 | Filt |  
				| Asarumserien Final | 19/03/2023 | 45 | 136 | 5 | EB |  
				| Asarumserien:3 | 12/02/2023 | 41 | 81 | 3 | EB |  
				| AsarumTop 8:3 | 29/01/2023 | 1 | 122 | 5 | EB |  
				| Asarumserien 2 | 15/01/2023 | 26 | 128 | 5 | EB |  
				| Asarumserien 1 | 04/12/2022 | 38 | 139 | 5 | EB |  
				| NT, Västervik | 07/08/2022 | 4 | 108 | 3 | Filt |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |