| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1304  Logged in: 1 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 09/11/2025 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 12/10/2025 | 20 | 75 | 3 | EB |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 31/08/2025 | 6 | 236 | 7 | Betong |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 6* | 10/08/2025 | 6 | 161 | 4 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 03/08/2025 | 15 | 167 | 5 | Betong |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 08/06/2025 | 13 | 125 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra B Tantogården* | 01/06/2025 | 26 | 68 | 2 | Betong |  
				| IT, Norrtälje, City Golf Tour 2* | 18/05/2025 | 44 | 241 | 7 | MOS |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm 2* | 11/05/2025 | 5 | 65 | 2 | Filt |  
				| Div 2 norra B VK-78* | 04/05/2025 | 4 | 145 | 5 | MOS |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 27/04/2025 | 13 | 117 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 02/02/2025 | 22 | 74 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan* | 19/01/2025 | 53 | 239 | 10 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB | 12/01/2025 | 19 | 118 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 13/10/2024 | 26 | 81 | 3 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL* | 08/09/2024 | 1 | 214 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt* | 18/08/2024 | 4 | 58 | 2 | Filt |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5* | 16/06/2024 | 14 | 121 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Eskilstuna* | 02/06/2024 | 45 | 140 | 3 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2* | 26/05/2024 | 5 | 209 | 7 | MOS |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3 | 12/05/2024 | 1 | 118 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Haga* | 05/05/2024 | 40 | 121 | 4 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1* | 28/04/2024 | 7 | 197 | 7 | MOS |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 21/04/2024 | 8 | 95 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 04/02/2024 | 8 | 75 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 03/12/2023 | 32 | 94 | 2 | Filt |  
				| Division 1 Norra, MunktellArenan | 16/05/2010 | 32 | 167 | 7 | EB |  
				| Div 1 Norra, Tantogårdens BGK | 06/09/2009 | 8 | 213 | 7 | Betong |  
				| NC, Cup Stockholm Final | 30/08/2009 |  | 75 | 2 | Filt |  
				| Cup Stockholm 7 | 09/08/2009 | 6 | 79 | 3 | EB |  
				| Cup Stockholm 6 | 08/08/2009 | 5 | 69 | 2 | Betong |  
				| DM EB ÖSBGF | 03/08/2009 |  | 80 | 3 | EB |  
				| Cup Stockholm 5 | 28/06/2009 | 1 | 59 | 2 | Filt |  
				| NC, Kristineberg, Krillan Cup | 27/06/2009 | 2 | 62 | 2 | Filt |  
				| Div 1 Norra, Södertälje BGK | 14/06/2009 |  | 119 | 5 | EB |  
				| Cup Stockholm 4 | 31/05/2009 | 10 | 85 | 2 | Filt |  
				| Cup Stockholm 3 | 24/05/2009 | 6 | 156 | 4 | Filt |  
				| Cup Stockholm 2 | 10/05/2009 | 4 | 72 | 2 | Filt |  
				| Cup Stockholm 1 | 03/05/2009 | 4 | 74 | 2 | Filt |  
				| Mattesminnes CUP | 02/05/2009 | 6 | 163 | 4 | Filt |  
				| Div 1 Norra, Uppsala BGK | 07/09/2008 | 37 | 131 | 5 | EB |  
				| Div 1 Norra, Akalla Kanaan 98 BGK | 15/06/2008 | 31 | 242 | 7 | Betong |  
				| Div. 1 Norra, Karlskoga | 12/06/2005 | 10 | 118 | 5 | EB |  
				| Div 1 Norra, Sundsvall BGK | 22/05/2005 | 18 | 135 | 4 | Filt |  
				| Seriespel Grupp A, MunktellArenan | 06/03/2005 | 40 | 261 | 7 | Filt |  
				| Cup Stockholm Final | 05/09/2004 | 7 | 146 | 4 | Filt |  
				| Cup Stockholm 7 | 15/08/2004 | 13 | 80 | 2 | Filt |  
				| NT, Cup Stockholm 6, AK 98 | 01/08/2004 | 6 | 90 | 3 | Betong |  
				| Elitserien, Jönköping | 25/07/2004 | 25 | 141 | 6 | EB |  
				| Elitserien, Skoghall | 13/06/2004 |  | 97 | 3 | Betong |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |