| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1306  Logged in: 1 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL* | 07/09/2025 | 9 | 297 | 11 | MOS |  
				| NT, Tuve Tigers, Tuvecupen | 24/08/2025 |  |  |  | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 4* | 10/08/2025 | 3 | 186 | 7 | MOS |  
				| Div 1 södra  Kärnan* | 20/07/2025 | 15 | 274 | 6 | Filt |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 27/06/2025 | 22 | 168 | 6 | MOS |  
				| WAGM Askim MOS* | 15/06/2025 | 7 | 210 | 8 | MOS |  
				| Div 1 södra Gullbergsbro* | 01/06/2025 | 9 | 75 | 3 | EB |  
				| IT, Norrtälje, City Golf Tour 2* | 18/05/2025 | 14 | 213 | 7 | MOS |  
				| Div 1 södra Jönköping* | 04/05/2025 | 5 | 193 | 7 | MOS |  
				| IT, Askim, Classic 2* | 20/04/2025 | 3 | 105 | 4 | MOS |  
				| VSBGF Serie div 2 omg 3* | 23/02/2025 | 14 | 158 | 6 | EB |  
				| VSBGF tour 3 Alelyckan* | 12/01/2025 | 15 | 113 | 3 | Filt |  
				| VSBGF Serie div 2 omg 2* | 15/12/2024 | 11 | 208 | 6 | Filt |  
				| VSBGF Touren omg 1* | 27/10/2024 | 29 | 123 | 3 | Filt |  
				| IT, Uppsala, City Golf Tour FINAL* | 15/09/2024 | 21 | 232 | 9 | MOS |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 5 | 25/08/2024 | 4 | 192 | 7 | MOS |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 4 | 11/08/2024 | 26 | 205 | 7 | MOS |  
				| Div 1 södra Warberg* | 02/06/2024 | 36 | 77 | 3 | EB |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2 | 26/05/2024 | 4 | 180 | 7 | MOS |  
				| Div 1 södra Asarum* | 05/05/2024 | 31 | 309 | 7 | Filt |  
				| IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1 | 28/04/2024 | 15 | 187 | 7 | MOS |  
				| NT, Askim, Classic no.1 | 21/04/2024 | 7 | 126 | 4 | MOS |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren Final Borås* | 17/03/2024 | 5 | 32 | 1 | Filt |  
				| VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 3 | 25/02/2024 | 20 | 116 | 3 | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren 3 Vänersborg* | 21/01/2024 | 11 | 118 | 4 | EB |  
				| NT, VSBGF, Inomhustouren 2, Alelyckan* | 03/12/2023 | 9 | 106 | 3 | Filt |  
				| VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1* | 19/11/2023 | 5 | 129 | 5 | EB |  
				| NT, VSBGF, Inomhustouren 1 | 22/10/2023 | 2 | 92 | 3 | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour FINAL | 10/09/2023 | 7 | 191 | 7 | MOS |  
				| SAGM Gullbergsbro | 03/09/2023 | 16 | 200 | 6 | MOS |  
				| NT, Tuve, Tuve Cupen | 27/08/2023 |  |  |  | Filt |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 4 | 09/07/2023 | 1 | 203 | 7 | MOS |  
				| IT, Sundsvall, City Golf Tour 3 | 18/06/2023 | 3 | 199 | 7 | MOS |  
				| Elitettan, Skellefteå BGK* | 04/06/2023 | 28 | 247 | 7 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2 | 28/05/2023 | 2 | 195 | 7 | MOS |  
				| Elitettan, BGK Jönköping | 07/05/2023 | 20 | 113 | 4 | MOS |  
				| Seriespel 2,VSBGF Div 2-3, Borås | 29/01/2023 | 13 | 243 | 7 | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren 2, Alelyckan | 04/12/2022 | 9 | 106 | 3 | Filt |  
				| Seriespel 1, VSBGF div 2, Alelyckan | 13/11/2022 | 14 | 272 | 7 | Filt |  
				| Div 3 Södra D, Strömstad BGK | 06/09/2009 | 28 | 237 | 6 | Filt |  
				| Div 3 Södra D, Tuve Tigers BGK | 17/05/2009 | 27 | 220 | 6 | Filt |  
				| Div 2 Södra B, Kungälv BGK | 07/09/2008 | 28 | 110 | 3 | Filt |  
				| Div 2 Södra B, Askims BGK | 18/05/2008 | 33 | 29 | 1 | EB |  
				| IT, Askim MOS VT2 | 04/05/2008 |  |  |  | EB |  
				| VSBGF Inomhusserien Div. 2 | 09/12/2007 | 14 | 176 | 5 | Filt |  
				| VSBGF Inomhusserien Div. 2 | 28/10/2007 | 27 | 109 | 4 | EB |  
				| Div 3 Södra D, Askims BGK | 02/09/2007 | 34 | 91 | 2 | Filt |  
				| Div 3 Södra D, Hårdton IK | 22/07/2007 |  | 45 | 1 | Filt |  
				| Div 3 Södra D, BGK Laxen | 17/06/2007 | 19 | 113 | 4 | EB |  
				| Div 3 Södra D, Hårdton IK | 03/09/2006 | 23 | 211 | 5 | Filt |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |