| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1231  Logged in: 2 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2025-10-12 | 4 | 72 | 3 | EB |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 2025-08-03 | 5 | 174 | 5 | Betong |  
				| USM 2025 EB* | 2025-07-26 | 3 | 102 | 4 | EB |  
				| USM 2025 MOS* | 2025-07-25 | 6 | 138 | 4 | MOS |  
				| Div 2 norra B Hofors* | 2025-07-20 | 26 | 186 | 5 | Filt |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 2025-06-27 | 5 | 186 | 6 | MOS |  
				| Div 2 norra B VK-78* | 2025-05-04 | 18 | 155 | 5 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 2025-03-30 | 4 | 274 | 11 | EB |  
				| Snöflingan i Landskrona* | 2025-03-09 | 6 | 202 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 14 | 92 | 2 | Filt |  
				| Munktellserien: Slutspel, EB* | 2025-02-23 | 33 | 135 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2025-02-02 | 4 | 77 | 3 | EB |  
				| Munktellserien:2, Filt* | 2025-01-12 | 20 | 199 | 5 | Filt |  
				| Svenska Cupen 2025, Asarum* | 2025-01-06 | 70 | 113 | 4 | EB |  
				| Seriespel:1, EB | 2024-12-08 | 16 | 125 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* | 2024-12-01 | 19 | 98 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | 5 | 81 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 14 | 95 | 3 | EB |  
				| USM 2024 betong* | 2024-07-28 | 2 | 100 | 3 | Betong |  
				| USM 2024 filt* | 2024-07-26 | 2 | 136 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra B Umeå* | 2024-07-21 | 35 | 139 | 4 | EB |  
				| SM 2024 Varberg* | 2024-06-29 | 8 | 120 | 4 | EB |  
				| Snöflingan i Munktell arena | 2024-03-03 | 14 | 177 | 6 | EB |  
				| Sv Cupen 2024,   Linjen* | 2024-01-07 | 78 | 87 | 3 | EB |  
				| USM Filt Uddevalla* | 2023-07-29 | 4 | 141 | 3 | Filt |  
				| USM Mos, Uddevalla* | 2023-07-28 | 1 | 137 | 4 | MOS |  
				| Snöflingan i Borås* | 2023-02-26 | 11 | 189 | 4 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2023-02-12 | 3 | 106 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2022-12-11 | 1 | 90 | 3 | EB |  
				| NT, Cup Stockholm FINAL, Solna | 2022-08-21 | 1 | 120 | 2 | Filt |  
				| USM Hofors Matchspel | 2022-07-30 | 10 | 91 | 2 | Filt |  
				| USM Hofors Slagspel Filt | 2022-07-30 | 3 | 149 | 3 | Filt |  
				| NT, Cup Stockholm 1, Enköping | 2022-05-01 | 1 | 75 | 2 | Filt |  
				| Snoflingan i  Asarum | 2022-04-10 | 20 | 273 | 8 | EB |  
				| Ungdoms-SM, Uppsala BGK, MOS | 2021-07-30 | 2 | 141 | 4 | MOS |  
				| DM, ÖSBGF, Tantogården, Individuellt | 2020-08-16 | 3 | 84 | 2 | Betong |  
				| Ungdoms-SM, Matchspel, Umeå BGK, EB | 2020-08-01 |  |  |  | EB |  
				| 3-Manna Ungdom, Junior & U23, BGK Linjen | 2020-02-23 | 34 | 230 | 5 | EB |  
				| Ungdoms-SM, EB, Gullbergsbro BGK | 2019-08-03 | 4 | 114 | 3 | EB |  
				| Ungdoms-SM, MOS, Gullbergsbro BGK | 2019-08-02 | 5 | 193 | 4 | MOS |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 3 | 2019-05-26 |  |  |  | Betong |  
				| 3-manna Ungdom, Junior & U23 | 2019-02-24 | 51 | 375 | 6 | EB |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 4 | 2018-05-27 | 2 | 184 | 3 | Betong |  
				| Ungdoms-SM, filt, Malmö BGK | 2017-08-12 | 1 | 304 | 3 | Filt |  
				| Ungdoms-SM, EB, Malmö BGK | 2017-08-10 | 3 | 297 | 4 | EB |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |