| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1036  Logged in: 2 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2025-10-12 | 31 | 81 | 3 | EB |  
				| IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour FINAL* | 2025-09-07 | 22 | 197 | 7 | MOS |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 2025-08-31 | 3 | 244 | 7 | Betong |  
				| IT, Linköping, City Golf Tour 5* | 2025-08-24 | 8 | 157 | 7 | MOS |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 6* | 2025-08-10 | 10 | 73 | 2 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 2025-08-03 | 4 | 151 | 5 | Betong |  
				| Elitettan omg 3 Tantogården* | 2025-07-20 | 16 | 177 | 6 | Betong |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 2025-06-27 | 2 | 150 | 6 | MOS |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 2025-06-08 | 11 | 113 | 3 | Filt |  
				| IT, Norrtälje, City Golf Tour 2* | 2025-05-18 | 15 | 213 | 7 | MOS |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm 2* | 2025-05-11 | 8 | 66 | 2 | Filt |  
				| Elitettan omg 1 Linköping* | 2025-05-04 | 29 | 150 | 6 | MOS |  
				| IT, Nyköping, City Golf Tour 1* | 2025-04-27 | 11 | 184 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 2025-03-30 | 9 | 276 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 26 | 85 | 2 | Filt |  
				| Munktellserien: Slutspel, EB* | 2025-02-23 | 4 | 115 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2025-02-02 | 9 | 79 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 2025-01-19 | 51 | 238 | 10 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB | 2025-01-12 | 40 | 136 | 5 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt* | 2024-12-08 | 37 | 123 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* | 2024-12-01 | 21 | 74 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | 7 | 75 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2024-10-27 | 20 | 74 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 1 | 66 | 3 | EB |  
				| IT, Uppsala, City Golf Tour FINAL* | 2024-09-15 | 12 | 275 | 11 | MOS |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL* | 2024-09-08 | 5 | 223 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt* | 2024-08-18 | 2 | 58 | 2 | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm 7* | 2024-08-11 | 5 | 97 | 3 | Betong |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 6* | 2024-08-04 | 3 | 59 | 2 | Betong |  
				| Elitettan Jönkping* | 2024-07-21 | 21 | 183 | 6 | Betong |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5 | 2024-06-16 | 12 | 101 | 3 | Filt |  
				| Elitettan Skönsberg | 2024-06-02 | 24 | 196 | 5 | Filt |  
				| IT, Haga, City Golf Tour 2* | 2024-05-26 | 9 | 185 | 7 | MOS |  
				| Elitettan Sundbyberg | 2024-05-05 | 4 | 150 | 6 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1 | 2024-04-28 | 11 | 183 | 7 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2024-02-04 | 18 | 72 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2023-12-03 | 18 | 71 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 12 | 70 | 2 | Filt |  
				| NT, Ersta | 2023-08-06 | 6 | 68 | 2 | Filt |  
				| NC, Ersta Cup | 2023-08-05 | 3 | 61 | 2 | Filt |  
				| Div.2 Norra B, Enköpings BGK | 2023-07-23 | 19 | 215 | 5 | Filt |  
				| NT, Sundbyberg Filt | 2023-06-18 | 11 | 164 | 5 | Filt |  
				| Div.2 Norra B, Tantogårdens BGK* | 2023-06-04 | 7 | 159 | 5 | Betong |  
				| Div.2 Norra B, Norrtälje BGK | 2023-05-07 | 6 | 164 | 5 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1 | 2023-04-23 | 3 | 178 | 6 | MOS |  
				| NT, Norrtälje MOS | 2023-04-16 | 26 | 145 | 4 | MOS |  
				| NT, Cup Stockholm FINAL, Solna | 2022-08-21 | 5 | 74 | 2 | Filt |  
				| DM ÖSBGF | 2022-08-14 | 2 | 69 | 2 | Filt |  
				| Div 2 Norra B, BGK VK-78 | 2022-07-24 | 14 | 194 | 5 | Filt |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |