| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1030  Logged in: 2 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 2025-08-31 | 7 | 247 | 7 | Betong |  
				| NT, Solna, Cup Stockholm 7 EB* | 2025-08-24 | 5 | 97 | 3 | EB |  
				| IT, Askim, City Golf Tour 4* | 2025-08-10 | 23 | 213 | 7 | MOS |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 2025-08-03 | 17 | 168 | 5 | Betong |  
				| Elitettan omg 3 Tantogården* | 2025-07-20 | 43 | 33 | 1 | Betong |  
				| OTSM 2025 Malmö* | 2025-07-12 | 45 | 331 | 6 | Filt |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 2025-06-27 | 41 | 183 | 6 | MOS |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 2025-06-08 | 20 | 138 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Djulö* | 2025-06-01 | 18 | 225 | 5 | Filt |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 3* | 2025-05-25 | 10 | 101 | 4 | EB |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1* | 2025-05-11 | 14 | 127 | 3 | Filt |  
				| Elitettan omg 1 Linköping* | 2025-05-04 | 39 | 78 | 3 | MOS |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 2025-04-27 | 10 | 97 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 24 | 81 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* | 2024-12-01 | 40 | 87 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1* | 2024-10-27 | 8 | 74 | 2 | Filt |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL | 2024-09-08 | 3 | 220 | 7 | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm 7* | 2024-08-11 | 8 | 98 | 3 | Betong |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 6* | 2024-08-04 | 18 | 41 | 1 | Betong |  
				| Elitettan Jönkping* | 2024-07-21 | 40 | 68 | 2 | Betong |  
				| OTSM 2024 | 2024-07-13 | 25 | 222 | 6 | Filt |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5 | 2024-06-16 | 18 | 125 | 3 | Filt |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 4 | 2024-05-26 | 4 | 112 | 3 | Filt |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3 | 2024-05-12 | 7 | 137 | 3 | Filt |  
				| Elitettan Sundbyberg* | 2024-05-05 | 30 | 170 | 6 | MOS |  
				| IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1* | 2024-04-28 | 26 | 198 | 7 | MOS |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 2024-04-21 | 11 | 99 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2023-11-19 | 23 | 82 | 3 | EB |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 8 | 2023-08-20 | 11 | 101 | 2 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 7 | 2023-08-06 | 6 | 78 | 2 | Filt |  
				| Elitettan, Malmö BGK* | 2023-07-23 | 34 | 128 | 5 | EB |  
				| SM för Oldtimers, Hofors | 2023-07-15 | 11 | 257 | 8 | Filt |  
				| NT, Nyköping, MSV Cupen 6, Gästabudsslaget | 2023-06-25 | 15 | 80 | 2 | Filt |  
				| NT, Sundbyberg Filt | 2023-06-18 | 17 | 147 | 4 | Filt |  
				| NT, Akalla* | 2023-06-11 | 3 | 95 | 3 | Betong |  
				| Div.2 Norra A, Södertälje BGK* | 2023-06-04 | 9 | 164 | 6 | EB |  
				| Elitettan, BGK Jönköping* | 2023-05-07 | 19 | 113 | 4 | MOS |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | 2023-04-30 | 6 | 109 | 3 | Filt |  
				| IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1* | 2023-04-23 | 18 | 164 | 6 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 2023-03-26 | 3 | 272 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2* | 2022-12-11 | 2 | 86 | 4 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2022-12-04 | 11 | 76 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2022-10-23 | 10 | 102 | 4 | EB |  
				| Mixed SM Uppsala | 2022-10-16 |  |  |  | MOS |  
				| DM, MSBGF | 2022-09-25 | 14 | 127 | 5 | EB |  
				| IT, City Golf Tour FINAL,  Haga BGK | 2022-09-11 | 47 | 148 | 5 | MOS |  
				| IT, City Golf Tour 8, Örebro BGK | 2022-08-28 | 17 | 166 | 5 | MOS |  
				| NT, Cup Stockholm FINAL, Solna | 2022-08-21 | 9 | 36 | 1 | Filt |  
				| NT, Cup Stockholm 5, Akalla | 2022-08-07 | 8 | 110 | 3 | Betong |  
				| Div 1 Norra, Uppsala BGK | 2022-07-24 | 36 | 112 | 4 | EB |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |