| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1124  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2025-11-09 |  |  |  | Filt |  
				| Mixed SM 2025 MunktellArenan | 2025-10-26 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2025-10-12 | 11 | 80 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL* | 2025-08-31 | 8 | 233 | 7 | Betong |  
				| NT, Solna, Cup Stockholm 7 EB* | 2025-08-24 | 6 | 107 | 3 | EB |  
				| NT, Tyresö, Cup Stockholm 6* | 2025-08-10 | 10 | 85 | 2 | Filt |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 5 * | 2025-08-03 | 9 | 160 | 5 | Betong |  
				| Div 2 norra A AK 98* | 2025-07-20 | 3 | 167 | 5 | Betong |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4* | 2025-06-08 | 15 | 134 | 3 | Filt |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 3* | 2025-05-25 | 2 | 111 | 4 | EB |  
				| NT, Jönköping, Betong* | 2025-05-18 | 10 | 97 | 3 | Betong |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm 2* | 2025-05-11 | 9 | 76 | 2 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna* | 2025-05-04 | 16 | 81 | 3 | EB |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 1* | 2025-04-27 | 15 | 115 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3* | 2025-02-02 | 17 | 86 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 2025-01-19 | 81 | 266 | 9 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | 11 | 79 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 9 | 80 | 3 | EB |  
				| NT, Ersta, Cup Stockholm FINAL* | 2024-09-08 | 14 | 239 | 7 | Filt |  
				| DM, ÖSBGF, Ersta, Individuellt* | 2024-08-18 | 19 | 77 | 2 | Filt |  
				| NT, Akalla, Cup Stockholm 7* | 2024-08-11 | 2 | 96 | 3 | Betong |  
				| NT, Tantogården, Cup Stockholm 6* | 2024-08-04 | 2 | 58 | 2 | Betong |  
				| Div 3 norra A Solna* | 2024-07-21 | 6 | 114 | 4 | EB |  
				| IT, Skoghall, 23:e Internationella* | 2024-06-16 | 6 | 177 | 6 | Betong |  
				| Div 3 norra A AK98* | 2024-06-02 | 7 | 140 | 4 | Betong |  
				| NT, Jönköping, Betong | 2024-05-19 | 12 | 94 | 3 | Betong |  
				| NT, Enköping, Cup Stockholm 3* | 2024-05-12 | 10 | 153 | 3 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2023-11-19 | 25 | 87 | 3 | EB |  
				| IT, Skoghall, 22:a Internationella | 2023-07-09 | 12 | 181 | 6 | Betong |  
				| NT, Akalla | 2023-06-11 | 2 | 93 | 3 | Betong |  
				| SM betong, Skoghall | 2022-09-04 | 9 | 126 | 4 | Betong |  
				| NT, Cup Stockholm FINAL, Solna | 2022-08-21 | 13 | 48 | 1 | Filt |  
				| DM ÖSBGF | 2022-08-14 | 17 | 81 | 2 | Filt |  
				| NT, Cup Stockholm 5, Akalla | 2022-08-07 | 1 | 93 | 3 | Betong |  
				| IT, 21:a Internationella, Skoghall | 2022-07-10 | 6 | 182 | 6 | Betong |  
				| NT, Cup Stockholm 4, Solna | 2022-06-05 | 6 | 87 | 3 | EB |  
				| NT, Sumpan Maran 2021 (City Golf Tour Deltävling 6)* | 2021-08-29 | 50 | 310 | 10 | MOS |  
				| DM, Solna | 2021-08-15 | 2 | 68 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Kval Top-8 Klass C | 2020-12-06 |  |  |  | EB |  
				| NT, Sumpan Open | 2020-08-23 | 25 | 151 | 5 | MOS |  
				| DM, ÖSBGF, Tantogården, Individuellt | 2020-08-16 | 7 | 93 | 3 | Betong |  
				| NT, Solna | 2020-07-26 | 9 | 93 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 2020-01-19 | 72 | 244 | 9 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2019-10-13 | 9 | 108 | 4 | EB |  
				| Krillan CUP | 2019-09-07 | 5 | 66 | 2 | MOS |  
				| NT, Sundbyberg, Cup Stockholm FINAL | 2019-08-25 | 7 | 93 | 3 | MOS |  
				| DM, ÖSBGF, Sundbyberg | 2019-08-18 | 5 | 86 | 3 | MOS |  
				| NT, Cup Stockholm 7 | 2019-08-04 | 11 | 76 | 2 | Filt |  
				| NT, Solna, Cup Stockholm 6 | 2019-07-28 | 8 | 86 | 3 | EB |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |