| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1095  Logged in: 3 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | Slutdatum | Plac | Resultat | Varv | Bantyp |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2025-11-09 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1* | 2025-10-12 | 17 | 73 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome | 2025-10-05 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Örebro, MSV MOS Tour 3* | 2025-09-07 | 13 | 126 | 4 | MOS |  
				| NT, Nyköping, MSV MOS Tour 1* | 2025-08-10 | 12 | 114 | 4 | MOS |  
				| SAGM Norrköping 2025* | 2025-06-27 | 13 | 164 | 6 | MOS |  
				| Div 1 norra VK-78* | 2025-06-01 | 40 | 215 | 7 | MOS |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cup 2* | 2025-05-18 | 11 | 89 | 2 | Filt |  
				| NT, Södertälje, MSV Cupen 1* | 2025-05-11 | 14 | 151 | 3 | Filt |  
				| Div 2 norra A Eskilstuna* | 2025-05-04 | 13 | 80 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final* | 2025-03-30 | 2 | 263 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3* | 2025-03-02 | 31 | 84 | 2 | Filt |  
				| Munktellserien: Slutspel, EB | 2025-02-23 | 14 | 122 | 5 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2025-02-02 | 17 | 73 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 2025-01-19 | 60 | 197 | 8 | EB |  
				| Munktellserien:2, EB | 2025-01-12 | 10 | 114 | 5 | EB |  
				| Seriespel:1, Filt* | 2024-12-08 | 34 | 203 | 5 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2* | 2024-12-01 | 3 | 68 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | 2024-11-10 | 3 | 66 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2024-10-27 | 28 | 83 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2024-10-13 | 38 | 54 | 2 | EB |  
				| NT, Örebro, MOS - AS Cup* | 2024-09-08 | 9 | 168 | 5 | MOS |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Mixed | 2024-08-18 |  |  |  | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, 5-mannalag* | 2024-08-18 | 18 | 77 | 2 | Filt |  
				| DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt* | 2024-08-17 | 6 | 84 | 2 | Filt |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 6* | 2024-08-11 | 4 | 123 | 3 | Filt |  
				| NT, Haga, MSV Cupen 5 | 2024-08-04 | 5 | 116 | 3 | Filt |  
				| Div 1 norra Uppsala* | 2024-07-21 | 39 | 181 | 7 | EB |  
				| OTSM 5-manna , Örebro | 2024-07-14 | 35 | 112 | 3 | Filt |  
				| OTSM 2024 | 2024-07-13 | 23 | 286 | 8 | Filt |  
				| Div 1 norra Eskilstuna | 2024-06-02 | 7 | 270 | 7 | Filt |  
				| Div 1 norra Haga* | 2024-05-05 | 20 | 112 | 4 | MOS |  
				| NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 * | 2024-04-21 | 7 | 94 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | 2024-02-18 | 14 | 78 | 3 | EB |  
				| EB-Maraton MunktellArenan | 2024-01-21 | 49 | 241 | 10 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome | 2024-01-14 |  |  |  | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | 2023-12-03 | 25 | 86 | 2 | Filt |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | 2023-11-19 | 13 | 77 | 3 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | 2023-10-22 | 27 | 91 | 2 | Filt |  
				| NC, Örebro, AS Cup* | 2023-10-01 | 9 | 137 | 4 | MOS |  
				| NT, Strängnäs, MSV Cupen 8 | 2023-08-20 | 8 | 82 | 2 | Filt |  
				| Div.3 Södra C, Myresjö BGK | 2023-07-23 | 2 | 252 | 6 | Filt |  
				| SM Oldtimers, 5-m lag, Hofors | 2023-07-16 | 9 | 60 | 2 | Filt |  
				| SM för Oldtimers, Hofors | 2023-07-15 | 23 | 278 | 8 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, Södertälje BGK* | 2023-06-04 | 17 | 90 | 3 | EB |  
				| NT, Eskilstuna, MSV Cupen 3 | 2023-05-21 | 12 | 87 | 2 | Filt |  
				| Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK | 2023-05-07 | 32 | 151 | 3 | Filt |  
				| NT, Norrtälje MOS | 2023-04-16 | 11 | 131 | 4 | MOS |  
				| NT, MunktellArenan, Top-12 Final | 2023-03-26 | 5 | 280 | 11 | EB |  
				| NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | 2023-03-19 | 17 | 83 | 2 | Filt |  * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |