| 
 
 
		        
			    |   |  
			    | 
                    Utvecklas av
                    
                      |  
		        | Online: 1467  Logged in: 4 |  
		        | Version 2.3.0.2 2025-07-09 10:51
 |  |  |  | 
    |  | 
		
			| 
          
	
			
				
					| Competition name | End date | Pos | Results | Rounds | Course type |  
				| Elitettan Jönkping* | 21/07/2024 | 4 | 114 | 4 | Betong |  
				| Elitettan Skönsberg* | 02/06/2024 | 18 | 187 | 5 | Filt |  
				| Elitettan Sundbyberg* | 05/05/2024 | 10 | 183 | 7 | MOS |  
				| Västsvenska inomhusserien div.1* | 25/02/2024 | 19 | 93 | 3 | Filt |  
				| Västsvenska inomhustouren deltävling 4* | 18/02/2024 | 1 | 82 | 3 | Filt |  
				| SM Mixed Jönköping | 15/10/2023 |  |  |  | Filt |  
				| NT, Jönköping, Säsongsavslutning MOS* | 17/09/2023 | 3 | 109 | 4 | MOS |  
				| Elitettan, Malmö BGK* | 23/07/2023 | 2 | 154 | 7 | EB |  
				| Elitettan, Skellefteå BGK* | 04/06/2023 | 7 | 222 | 7 | Filt |  
				| Elitettan, BGK Jönköping* | 07/05/2023 | 4 | 183 | 7 | MOS |  
				| Seriespel 3,VSBGF Div 1, Borås * | 05/03/2023 | 4 | 105 | 4 | Filt |  
				| Seriespel 2, VSBGF Div 1, Jönköping* | 29/01/2023 | 6 | 110 | 4 | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren 3,Jönköping | 15/01/2023 | 5 | 92 | 3 | Filt |  
				| Enbart Elitserien, Linköpings BGK | 01/07/2022 |  | 118 | 5 | MOS |  
				| Elitserien, Gullbergsbro BGK | 12/06/2022 | 11 | 160 | 7 | EB |  
				| Elitserien, Olofström BGK | 08/05/2022 | 29 | 230 | 6 | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren FINAL, Jkpg | 27/03/2022 |  |  |  | Filt |  
				| Seriespel 1, VSBGF div 1, Jönköping | 05/12/2021 | 2 | 106 | 4 | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren 1 Jönköping | 21/11/2021 | 1 | 77 | 3 | Filt |  
				| NT, VSBGF, Inomhustouren 1 (3), BGK Jönköping | 08/11/2020 |  |  |  | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren Final, BGK Jönköping | 22/03/2020 |  |  |  | Filt |  
				| Seriespel,VSBGF div 1 omg 2 Borås | 02/02/2020 | 12 | 85 | 3 | Filt |  
				| Svenska Cupen på EB, Asarums BGK | 06/01/2020 | 47 | 145 | 6 | EB |  
				| Seriespel, VSBGF Div 1, omg 1, BGK Jönköping | 24/11/2019 | 6 | 83 | 3 | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren 1, BGK Jönköping | 27/10/2019 | 3 | 81 | 3 | Filt |  
				| Elitserien, Malmö BGK | 29/06/2019 | 10 | 151 | 7 | EB |  
				| Elitserien, Tantogårdens BGK | 09/06/2019 | 14 | 197 | 7 | Betong |  
				| Elitserien, Tyresö BGK | 12/05/2019 | 8 | 194 | 7 | Filt |  
				| Seriespel, VSBGF Div 1, Jkp | 10/03/2019 | 3 | 135 | 5 | Filt |  
				| NT, VSBGF Inomhustouren 3, Jkp | 03/03/2019 | 4 | 87 | 3 | Filt |  
				| Seriespel div 1 Borås | 27/01/2019 | 3 | 164 | 6 | Filt |  
				| Svenska Cupen på EB, MunktellArenan | 06/01/2019 | 48 | 117 | 5 | EB |  
				| Sydtouren 2 Jönköping | 25/11/2018 | 2 | 108 | 4 | Filt |  
				| SM, Slagspel, BGK Linjen | 06/07/2018 | 2 | 183 | 6 | Filt |  
				| Elitserien, Skoghalls BGK | 10/06/2018 | 27 | 196 | 7 | Betong |  
				| NT, Jönköping, Betongtävling | 03/06/2018 | 4 | 122 | 4 | Betong |  
				| Elitserien, Södertälje BGK | 13/05/2018 | 17 | 162 | 7 | EB |  
				| NT, Borås | 29/04/2018 | 2 | 100 | 3 | Filt |  
				| VSBGF Seriespel Div 1, Borås | 04/03/2018 | 25 | 151 | 5 | Filt |  
				| VSBGF Seriespel Div 1, Hårdton | 10/12/2017 | 11 | 112 | 5 | EB |  
				| VSBGF inomhustouren 1 | 29/10/2017 | 5 | 87 | 3 | Filt |  
				| Elitserien, BGK Jönköping | 23/07/2017 | 18 | 203 | 7 | Betong |  
				| Elitserien, Uppsala BGK | 11/06/2017 | 40 | 143 | 6 | EB |  
				| VSBGF:s inomhusserie Div. 1 omg. 4, BGK Jönköping | 05/03/2017 | 1 | 159 | 6 | Filt |  
				| Västsvenska inomhustouren 4, BGK Jönköping | 19/02/2017 | 1 | 76 | 3 | Filt |  
				| Svenska Cupen på EB, MunktellArenan | 08/01/2017 | 34 | 181 | 8 | EB |  
				| VSBGF:s inomhusserie Div. 1 omg. 1, Askims BGK | 20/11/2016 | 25 | 247 | 7 | MOS |  
				| Elitserien, Sjövikens IF | 24/07/2016 | 9 | 154 | 7 | EB |  
				| Elitserien, Tantogårdens BGK | 12/06/2016 | 26 | 204 | 7 | Betong |  
				| Elitserien, Sundsvalls BGK | 08/05/2016 | 5 | 211 | 7 | Filt |  * Marked competitions serves as basis of current ranking
 |  |  |  
            
              |  |   |  | 
 
 
 
 
 |