| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Mixed SM 2025 MunktellArenan
					
				 | 
				2025-10-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3*
					
				 | 
				2022-03-27 | 
				26 | 
				108 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2021-12-12 | 
				29 | 
				105 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Haninge, Cup Stockholm 8
					
				 | 
				2019-08-11 | 
				8 | 
				99 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Östsvenska
					
				 | 
				2018-07-21 | 
				19 | 
				159 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Östsvenska
					
				 | 
				2018-06-09 | 
				16 | 
				63 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Tjejfemman, MunktellArenan
					
				 | 
				2018-03-18 | 
				17 | 
				93 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Tyresö Cupstockholm del. 3
					
				 | 
				2017-05-07 | 
				5 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Tjejfemman, MunktellArenan
					
				 | 
				2017-03-19 | 
				19 | 
				134 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2016-11-13 | 
				29 | 
				105 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 3 Norra B, Tyresö BGK
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				18 | 
				91 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 3 Norra B, AK98 BGK
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				7 | 
				67 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2016-05-29 | 
				7 | 
				107 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2016-02-07 | 
				35 | 
				98 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-12-05 | 
				5 | 
				219 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-10-11 | 
				37 | 
				96 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Uppsala BGK
					
				 | 
				2015-07-19 | 
				38 | 
				99 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2015-06-14 | 
				25 | 
				101 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 4, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2015-05-30 | 
				8 | 
				38 | 
				1 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Ersta MGK
					
				 | 
				2015-05-10 | 
				38 | 
				191 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Cup Stockholm deltävling 1, Enköpings BGK
					
				 | 
				2015-04-26 | 
				22 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-02-08 | 
				28 | 
				91 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2015-01-18 | 
				76 | 
				308 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-14 | 
				36 | 
				94 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-07 | 
				5 | 
				245 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-11-23 | 
				21 | 
				117 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top 10 Filt Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-10-26 | 
				10 | 
				77 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-10-19 | 
				22 | 
				124 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF individuellt, Tyresö BGK
					
				 | 
				2014-08-17 | 
				3 | 
				139 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta
					
				 | 
				2014-08-10 | 
				18 | 
				101 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 6 Solna EB
					
				 | 
				2014-08-03 | 
				16 | 
				140 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 ÖSBGF, Solna BGK EB
					
				 | 
				2014-07-20 | 
				16 | 
				136 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Nyköping Midsommarslaget
					
				 | 
				2014-06-22 | 
				15 | 
				122 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 ÖSBGF, AK98 BGK Betong
					
				 | 
				2014-06-15 | 
				16 | 
				151 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 5 Norrtälje
					
				 | 
				2014-06-08 | 
				15 | 
				93 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 4 Tantogården
					
				 | 
				2014-05-31 | 
				11 | 
				116 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 3 ÖSBGF, Daga BGK
					
				 | 
				2014-05-11 | 
				7 | 
				182 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 2 Sundbyberg
					
				 | 
				2014-05-04 | 
				22 | 
				100 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 1 Enköping
					
				 | 
				2014-04-27 | 
				10 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Tjejfemman, Asarums BGK
					
				 | 
				2014-03-23 | 
				1 | 
				257 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-03-09 | 
				17 | 
				117 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-02-09 | 
				19 | 
				88 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren 4, BGK Jönköping
					
				 | 
				2014-01-26 | 
				2 | 
				112 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2014-01-19 | 
				71 | 
				251 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-11-17 | 
				24 | 
				116 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-10-27 | 
				15 | 
				85 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-10-20 | 
				23 | 
				126 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på filt, Enköpings BGK
					
				 | 
				2013-09-08 | 
				59 | 
				72 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm Final, Akalla Kanaan 98 BGK
					
				 | 
				2013-08-25 | 
				4 | 
				36 | 
				1 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						DM, Östsvenska, Akalla Kanaan 98 BGK
					
				 | 
				2013-08-18 | 
				3 | 
				107 | 
				3 | 
				Betong |