HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Uppsala, Cup Stockholm 3  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1352  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
1 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 28373034 129 32,3
6 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 32322528 117 29,3
8 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 36374041 154 38,5
10 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 31313627 125 31,3
11 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 49313543 158 39,5
14 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 40282934 131 32,8
Enköpings BGK
1 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 30252721 103 25,8
5 Adam Jigler Enköpings BGK 25332730 115 28,8
12 Claes Johansson Enköpings BGK 40444040 164 41,0
Haga BGK
2 Ronnie Lundgren Haga BGK 26262527 104 26,0
Haninge BGK
5 Reine Hansson Haninge BGK 37252928 119 29,8
7 Per-Ola Näsman Haninge BGK 33394138 151 37,8
13 Lars Wallentin Haninge BGK 40293031 130 32,5
Kristineberg BGK
9 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 27283236 123 30,8
22 Sixten Magnusson Kristineberg BGK 42403643 161 40,3
Norrtälje BGK
17 Johan Lönnroth Norrtälje BGK 29403436 139 34,8
Skellefteå BGK
6 Magnus Mårtensson Skellefteå BGK 21262627 100 25,0
21 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 32333244 141 35,3
Solna BGK
3 Per Örneblad Solna BGK 33393030 132 33,0
17 Per-Åke Berg Solna BGK 37373035 139 34,8
20 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 37353533 140 35,0
Sundbybergs BGK
4 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 30302727 114 28,5
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 35322925 121 30,3
8 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 42282630 126 31,5
9 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK 33374144 155 38,8
15 Thomas Suominen Sundbybergs BGK 31373334 135 33,8
Sundsvalls BGK
9 Per Viklund Sundsvalls BGK 45444835 172 43,0
Södertälje BGK
8 Jan Söderqvist Södertälje BGK 25272727 106 26,5
Tantogårdens BGK
11 Arne Backman Tantogårdens BGK 40312929 129 32,3
14 Chamilla Sigvardsdotter Tantogårdens BGK 50455554 204 51,0
15 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 35323830 135 33,8
17 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 41313136 139 34,8
Tyresö BGK
4 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 29312529 114 28,5
5 Krister Magnusson Tyresö BGK 21242825 98 24,5
6 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 36363837 147 36,8
6 Roger Svensson Tyresö BGK 26252623 100 25,0
8 Birger Lindell Tyresö BGK 30263333 122 30,5
23 Ann Sofie Lindell Tyresö BGK 46423941 168 42,0
Uppsala BGK
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 23212219 85 21,3
1 Love Svensson Uppsala BGK 29222927 107 26,8
2 Marco Arancibia Uppsala BGK 28282927 112 28,0
2 Karin Olsson Uppsala BGK 24242320 91 22,8
2 Stefan Spets Uppsala BGK 33303236 131 32,8
3 Eric Bohlin Uppsala BGK 25232322 93 23,3
3 Thomas Damberg Uppsala BGK 24272432 107 26,8
3 Kristina Svensson Uppsala BGK 33312623 113 28,3
3 Anders Wiklund Uppsala BGK 21222426 93 23,3
4 Mattias Sandström Uppsala BGK 31363333 133 33,3
5 Tom Kungsman Uppsala BGK 36343831 139 34,8
6 Peter Elfvén Uppsala BGK 28332732 120 30,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2