HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat DM, ÖSBGF, Ind., Solna BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 941  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
6 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK 504742 139 46,3
7 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 513638 125 41,7
10 Sixten Magnusson Akalla Kanaan 98 BGK 444860 152 50,7
12 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 574039 136 45,3
Askims BGK
4 Rasmus Schedin Askims BGK 333637 106 35,3
Enköpings BGK
8 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 464139 126 42,0
11 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 535446 153 51,0
Eskilstuna BGK
7 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 403934 113 37,7
Kristineberg BGK
7 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 464351 140 46,7
Norrtälje BGK
2 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 413741 119 39,7
11 Christer Helgesson Norrtälje BGK 525045 147 49,0
Solna BGK
4 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 394048 127 42,3
10 Filip Wahlmark Solna BGK 464454 144 48,0
12 Jan Kilström Solna BGK 554659 160 53,3
Sundbybergs BGK
1 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 304042 112 37,3
1 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 474044 131 43,7
2 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 576137 155 51,7
3 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 354342 120 40,0
4 Silvana Balcanovic Sundbybergs BGK 685770 195 65,0
4 Anders Schedin Sundbybergs BGK 403534 109 36,3
5 Stefan Borg Sundbybergs BGK 294237 108 36,0
5 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 423946 127 42,3
5 Lars Svensson Sundbybergs BGK 363540 111 37,0
6 Kennet Fosshaug Sundbybergs BGK 363640 112 37,3
8 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 344141 116 38,7
11 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 384440 122 40,7
12 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 524856 156 52,0
13 Hans Tapper Sundbybergs BGK 456257 164 54,7
Tantogårdens BGK
2 Anton Zachariadis Sandback Tantogårdens BGK 483851 137 45,7
3 Alexander Zachariadis Sandback Tantogårdens BGK 575646 159 53,0
6 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 413239 112 37,3
9 Arne Andersson Tantogårdens BGK 435842 143 47,7
Tyresö BGK
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK 313329 93 31,0
1 Roger Svensson Tyresö BGK 322937 98 32,7
3 Krister Magnusson Tyresö BGK 353632 103 34,3
3 Carolin Svensson Tyresö BGK 515156 158 52,7
9 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 454639 130 43,3
9 Christer Söderlund Tyresö BGK 393543 117 39,0
13 Anders Annestrand Tyresö BGK 524342 137 45,7
14 Birger Lindell Tyresö BGK 473951 137 45,7
15 Reine Hansson Tyresö BGK 455244 141 47,0
Uppsala BGK
1 Kristina Svensson Uppsala BGK 483955 142 47,3
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 343334 101 33,7
2 Peter Elfvén Uppsala BGK 343630 100 33,3
3 Anders Wiklund Uppsala BGK 353135 101 33,7
10 Marco Arancibia Uppsala BGK 343549 118 39,3