HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
 
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1274  Logged in: 1
Version 2.5.0.2
2026-01-09 14:55
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
1 Jon Björklund Tantogårdens BGK ---18202021---2020182020---21212019-- 258 19,9
2 Erik Nilsson Skoghalls BGK --2120---182021212020-----192020191920 278 19,9
3 Robin Andersson Örebro BGK 19212118---191921-------21182020192220 278 19,9
4 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----2020211919------232018192020211919 278 19,9
5 Karin Olsson Uppsala BGK ---21202020---202219202022-----202019 263 20,2
6 Peter Eriksson Skoghalls BGK 192221----20212119191922----211920--- 263 20,2
7 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 2119-----1920191922------182122241922 265 20,4
8 Robert Gustavsson Örebro BGK ----192021---24192219192022------- 205 20,5
9 Alexander Princis Skoghalls BGK 202122---2121212219------19211921-2221 290 20,7
10 Johan Rydberg Uppsala BGK ---21212222-------21221921---192120 229 20,8
11 Linus Armandsson Uppsala BGK --21242120---202018202323---2020---- 250 20,8
12 Alexander Njord Uppsala BGK ---22212322--19212023-----241921191921 294 21,0
13 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 2219--231824---21222022-----212022-20 274 21,1
14 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2120---1920--222125202221------1923- 253 21,1
15 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 222120-202222-----212120192320----2223 296 21,1
16 Anton Eriksson Skoghalls BGK 2220--222119------2319242319----1923 254 21,2
17 Anders Wiklund Uppsala BGK 211920----192022------2222212027--- 233 21,2
18 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK --1922---242020262320-----21201921-- 255 21,3
19 Amir El Quachani Uppsala BGK 222122----2022----2023202122------ 213 21,3
20 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 24202119-----232020212322--------- 213 21,3
21 Björn Carrö Södertälje BGK --2220---23192322------22202119242121 277 21,3
22 Peter Persson Södertälje BGK 2019--222121----222422212222------- 236 21,5
23 Patrik Vikström Eskilstuna BGK ----202122232122------22212419---- 215 21,5
24 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK --2323---242118----2320191827---21- 237 21,6
25 Carolin Svensson Tyresö BGK --242321--2025------202022202023--21 259 21,6
26 Carl Elfström Gullbergsbro BGK ---23232220-------272220192021--2022 259 21,6
27 Christian Olsson Tantogårdens BGK --2319222522------2421191922------ 216 21,6
28 Magnus Mårtensson Örebro BGK 232021----2120192620-----2223222620-- 283 21,8
29 Aki Sillman Uppsala BGK --1919222122-----192922242023------ 240 21,8
30 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 212323----2419202719-----222221---- 241 21,9
31 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK ---212220--25212422232121--------- 220 22,0
32 Jill Spets Uppsala BGK 2223----232022----2124222422--19-23- 265 22,1
33 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2422----2522212321------2123182025-- 265 22,1
34 Albin Leanders Hofors BGK 2123--26--202422------24231822---- 223 22,3
35 Amanda Eriksson Skoghalls BGK --21212122---24222321-----2324-22-24 268 22,3
36 Nils Matton Skoghalls BGK 252022----24192321212524------2024-- 268 22,3
37 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 24202319---24222222------282121---- 246 22,4
38 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK ---212126-----241921242322----24-- 225 22,5
39 Jimmy Svärd Kungälvs BGK --24222120-----282421212321-----2224 271 22,6
40 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 232521----24221923------242322---- 226 22,6
41 Marcus Eriksson Skoghalls BGK ---22212325------21232021-2228---- 226 22,6
42 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 252220---23282220----212322------- 226 22,6
43 Annelie Lundell Malmö BGK ---22---2825232122------23231921-- 227 22,7
44 Lukas Oja BGK VK-78 262122---2427-------1821212324---- 227 22,7
45 Tim Gustafsson Örebro BGK ----232324----22241828202718------ 227 22,7
46 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 2619--192125------3022212125------ 229 22,9
47 Göran Widlert BGK Jönköping 232420-----262324222521----2222---- 252 22,9
48 Johan Andersson Örebro BGK ---29232120-----2421212326-----2420 252 22,9
49 Thomas Öberg Gullbergsbro BGK -----2725----232323222120------- 184 23,0
50 Johan Ohlsson Södertälje BGK 2420--21232023----2726232621------- 254 23,1

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2