HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 929  Logged in: 5
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
87 Arne Andersson Tantogårdens BGK ---363745--3537-----3747403227---- 373 37.3
28 Johan Andersson Örebro BGK --2123---23212425------23202023-2122 266 22.2
21 Marcus I Andersson Kungälvs BGK ------231922212324------2221---- 175 21.9
9 Robin Andersson Strängnäs BGK 22202022----2323------21192120---- 211 21.1
12 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping --2024--22202120----21221922----2620 257 21.4
55 Moshe Arad Tantogårdens BGK 202526---2324--2330312323--------- 248 24.8
65 Marco Arancibia Uppsala BGK 292827----2324---2627262326------- 259 25.9
30 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 232423-----2420262022-----2120---- 223 22.3
7 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 2025---2021-----1918211921---2421-20 249 20.8
27 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2423-22212022-2220--------242321242222 310 22.1
19 Jon Björklund Tantogårdens BGK --21----20--2222212122252023------ 217 21.7
43 Tommy Blixt BGK Spiik ---222223----23242521---282224---- 234 23.4
58 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 292327--282820----28222422-------- 251 25.1
82 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK ---262932---372828----29263530---- 300 30.0
38 Elisabeth Brandt BGK Linjen -----251826231927-----22272024---- 231 23.1
1 Lars Brown Uppsala BGK 20182119---19211918-------212118202120 276 19.7
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----20202420------2320191921202021-- 247 20.6
41 Johan Carlsson Haga BGK 2521--2220----26232423----20232924-- 280 23.3
45 Per Einan Köpings BGK 2920---222224----2523212123-----2726 283 23.6
63 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 30282227----23302423------2623---- 256 25.6
54 Peter Elfvén Uppsala BGK ---22282421--272428-----232427---- 248 24.8
26 Patrik Eliasson Tyresö BGK ---26242120---202319222224-------- 221 22.1
39 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 2522-20---24222224212328-------202129 301 23.2
78 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping ---31313130-------292330292428---- 286 28.6
20 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping --25-202023-------21212019242126--- 240 21.8
44 Laura Fogh Henriksen BGK Linjen --2523---222522-----2230242323-2122- 282 23.5
79 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 272926----293026302736-----28----- 288 28.8
56 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 262222---22302427----262724------- 250 25.0
32 Robert Gustavsson Örebro BGK ---252421-----23222320231923---24-- 247 22.5
24 Anders Görlin Eskilstuna BGK ----232123----22232223222021------ 220 22.0
36 Fredrik Hasselgren Haga BGK 20252523---2121202423------2127---- 250 22.7
57 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 2329--2633----282522231922-------- 250 25.0
48 Thomas Helgesson Norrtälje BGK --242421---262325222524---------- 214 23.8
49 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK ----22232327------242723202227---- 238 23.8
50 Mikael Illmesjö Södertälje BGK ----26252324------2220232629----- 218 24.2
52 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 2227-----283024-----2822222320---- 246 24.6
59 Stefan Johansson Örebro BGK 252927---242723---19262526-------- 251 25.1
84 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 3042333035352830-------2930252729---- 403 31.0
40 Mikael Karlsson Tyresö BGK --------23212524262222--------- 163 23.3
15 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ----232426-------212018212122--2220 238 21.6
8 Simon Levander Södertälje BGK 22182321---21192123-------202023192022 292 20.9
81 Birger Lindell Tyresö BGK 342331---3327--3727252735--------- 299 29.9
14 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 252320---2023222120-------222022-2023 281 21.6
11 James Lindström BGK Linjen 2022--232323---2020202020-----24--19 254 21.2
34 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK --232124--2221272121-----261922--25- 272 22.7
62 Ricard Lockner Sundbybergs BGK ----272325---25342121262724------- 253 25.3
22 Annelie Lundell Malmö BGK 222125---212221------2121212422---- 241 21.9
76 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 332532---2224292728-----2729------ 276 27.6
31 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 2122---242522------202422232321---- 247 22.5
75 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 262428---27272727-------392327---- 275 27.5

First page Back Next page Last page 

1 2