HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 922  Logged in: 1
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Skönsbergs SK
69 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 30272824----332824252625---------- 270 27.0
Strängnäs BGK
9 Robin Andersson Strängnäs BGK 22202022----2323------21192120---- 211 21.1
77 Eva Prennfors Strängnäs BGK 2425263234------2326302731-------- 278 27.8
Sundbybergs BGK
62 Ricard Lockner Sundbybergs BGK ----272325---25342121262724------- 253 25.3
83 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30313033---312938-------243129---- 306 30.6
Södertälje BGK
8 Simon Levander Södertälje BGK 22182321---21192123-------202023192022 292 20.9
18 Thomas Öberg Södertälje BGK 221919----212224222223-------23232022 282 21.7
25 Daniel Ågren Södertälje BGK ---22232221------21212227211924---- 243 22.1
42 Peter Persson Södertälje BGK 20262423----262220262322-----25---- 257 23.4
50 Mikael Illmesjö Södertälje BGK ----26252324------2220232629----- 218 24.2
56 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 262222---22302427----262724------- 250 25.0
73 Stefan Söderqvist Södertälje BGK 3532-----2824282320-------27---- 217 27.1
Tantogårdens BGK
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK ----19192122--202020222122----21201822 287 20.5
19 Jon Björklund Tantogårdens BGK --21----20--2222212122252023------ 217 21.7
27 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2423-22212022-2220--------242321242222 310 22.1
55 Moshe Arad Tantogårdens BGK 202526---2324--2330312323--------- 248 24.8
58 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 292327--282820----28222422-------- 251 25.1
76 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 332532---2224292728-----2729------ 276 27.6
87 Arne Andersson Tantogårdens BGK ---363745--3537-----3747403227---- 373 37.3
Tyresö BGK
10 Magnus Westerberg Tyresö BGK 192321----222123------2019221922192422 296 21.1
17 Krister Magnusson Tyresö BGK --2424202220-----20212020202623----- 260 21.7
26 Patrik Eliasson Tyresö BGK ---26242120---202319222224-------- 221 22.1
40 Mikael Karlsson Tyresö BGK --------23212524262222--------- 163 23.3
64 Ronny Starkenberg Tyresö BGK ---262524--2527-----2726292127---- 257 25.7
67 Carolin Svensson Tyresö BGK ---232828--2831-----2423282326---- 262 26.2
81 Birger Lindell Tyresö BGK 342331---3327--3727252735--------- 299 29.9
85 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 323029---3141--3839372836--------- 341 34.1
Umeå Bangolfklubb
79 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 272926----293026302736-----28----- 288 28.8
Uppsala BGK
1 Lars Brown Uppsala BGK 20182119---19211918-------212118202120 276 19.7
4 Peter Samuelsson Uppsala BGK ----201922----21212022211921------ 206 20.6
5 Aki Sillman Uppsala BGK 21182320---20192021202122------2023-- 268 20.6
54 Peter Elfvén Uppsala BGK ---22282421--272428-----232427---- 248 24.8
65 Marco Arancibia Uppsala BGK 292827----2324---2627262326------- 259 25.9
Örebro BGK
28 Johan Andersson Örebro BGK --2123---23212425------23202023-2122 266 22.2
32 Robert Gustavsson Örebro BGK ---252421-----23222320231923---24-- 247 22.5
59 Stefan Johansson Örebro BGK 252927---242723---19262526-------- 251 25.1
82 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK ---262932---372828----29263530---- 300 30.0

First page Back Next page Last page 

1 2