HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Mälarcupen  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1356  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2 S:a Snitt
1 Monika Andersson Djulö BGK 4440 84 42,0
1 David Bertilsson Hammarby BGK 5342 95 47,5
1 Anders Görlin Mosås BGK 2933 62 31,0
1 Mathias Hagelin Örebro BGK 3734 71 35,5
1 Sabine Rundström Fröslunda BGK 6458 122 61,0
1 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 3727 64 32,0
1 Bengt Åberg BGK VK-78 3934 73 36,5
2 Sara Andersson Haninge BGK 5866 124 62,0
2 Lars Brown Uppsala BGK 3133 64 32,0
2 Karl Edberg Katrineholms BGK 8589 174 87,0
2 Kari Laakso Fröslunda BGK 3631 67 33,5
2 Kurt Levin Haga BGK 3940 79 39,5
2 Maj-Britt Lindström Aros BGK 4841 89 44,5
2 Mikael Lindström Aros BGK 4035 75 37,5
3 Tommy Blixt BGK Spiik 3536 71 35,5
3 Anna-Maria Eriksson Katrineholms BGK 8371 154 77,0
3 Linda Lindwall-Gauffin Katrineholms BGK 10392 195 97,5
3 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 4547 92 46,0
3 Kurt Norberg Avesta BGK 4237 79 39,5
3 Roger Svensson Tyresö BGK 3939 78 39,0
3 Christer Söderlund Tyresö BGK 3233 65 32,5
4 Maude Blomberg BGK VK-78 4351 94 47,0
4 Lennart Jansson Örebro BGK 4231 73 36,5
4 Joakim Lindström Aros BGK 4138 79 39,5
4 Anders Wiklund Uppsala BGK 3137 68 34,0
4 Thomas Öberg Södertälje BGK 3841 79 39,5
5 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 3535 70 35,0
5 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 4754 101 50,5
5 Lennart Kensert Aros BGK 4437 81 40,5
5 Bror Wallén BGK Spiik 3737 74 37,0
6 Gunnar Andersson Djulö BGK 4240 82 41,0
6 Daniel Bandolin Mosås BGK 4535 80 40,0
6 Lena Brown BGK Spiik 4260 102 51,0
6 Åke Lundberg BGK VK-78 4136 77 38,5
6 Stefan Viberg Örebro BGK 3340 73 36,5
7 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 4538 83 41,5
7 Robert Gustavsson Örebro BGK 4432 76 38,0
7 Birger Malmström Södertälje BGK 4437 81 40,5
7 Mikael Persson Örebro BGK 4044 84 42,0
8 David Bandolin Mosås BGK 4741 88 44,0
8 Johan Brown Uppsala BGK 4038 78 39,0
8 Örjan Molin Södertälje BGK 4144 85 42,5
8 Mats Åkerlind Fröslunda BGK 4841 89 44,5
9 Daniel Blomberg Söderqvist Eskilstuna BGK 5039 89 44,5
9 Sven Erik Lindström Aros BGK 4150 91 45,5
9 Andreas Ravetti Mosås BGK 3943 82 41,0
9 Sven Svensson Södertälje BGK 4937 86 43,0
10 Stig Högkvist Hammarby BGK 4944 93 46,5
10 Ronnie Lundgren Tantogårdens BGK 4447 91 45,5
10 Bo Nordström Aros BGK 5043 93 46,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2