HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1206  Logged in: 0
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
1 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 21191919 78 19,5
1 Mille Dybro Skellefteå BGK 23222523 93 23,3
1 Alvin Hägg Tantogårdens BGK 28313533 127 31,8
1 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping 19202320 82 20,5
2 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 25252223 95 23,8
2 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 20232123 87 21,8
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK 21202019 80 20,0
3 Patrik Eliasson Tyresö BGK 22192120 82 20,5
3 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 19242321 87 21,8
3 Eva Prennfors Strängnäs BGK 25262226 99 24,8
4 Arne Backman Tantogårdens BGK 25272324 99 24,8
4 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 18221923 82 20,5
4 Tony Strömberg BGK VK-78 22272219 90 22,5
5 Robin Andersson Strängnäs BGK 19221923 83 20,8
5 Roberth Hummelgren Djulö BGK 24202524 93 23,3
5 Kristina Svensson Uppsala BGK 27262528 106 26,5
6 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 27263023 106 26,5
6 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 23212722 93 23,3
6 Patrik Wass Haga BGK 21211923 84 21,0
7 Moshe Arad Tantogårdens BGK 25222225 94 23,5
7 Mattias Brännström Skönsbergs SK 22222122 87 21,8
7 Peter Elfvén Uppsala BGK 28232929 109 27,3
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 29283026 113 28,3
8 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 26222125 94 23,5
8 Thomas Öberg Södertälje BGK 21232123 88 22,0
9 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 19212722 89 22,3
9 Peter Lindqvist Djulö BGK 23262323 95 23,8
9 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 25322729 113 28,3
9 Lennart Sander Eskilstuna BGK 24283031 113 28,3
10 Fredrik Hasselgren Haga BGK 25242324 96 24,0
10 Magnus Mårtensson Skellefteå BGK 23222223 90 22,5
11 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 24263231 113 28,3
11 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 23222427 96 24,0
11 Annelie Lundell Malmö BGK 24232122 90 22,5
11 Christer Söderlund Tyresö BGK 24212322 90 22,5
12 Tomas Persson Norrtälje BGK 27242933 113 28,3
12 Bror Wallén Eskilstuna BGK 22262623 97 24,3
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 22212728 98 24,5
13 Reine Hansson Haninge BGK 24312831 114 28,5
13 Jan-Åke Liljeqvist Djulö BGK 24312831 114 28,5
13 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 24222519 90 22,5
14 Tommy Blixt BGK Spiik 22232225 92 23,0
14 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 25232724 99 24,8
15 Johan Andersson Örebro BGK 26252121 93 23,3
15 Ingela Eriksson Djulö BGK 26232528 102 25,5
15 Carolin Svensson Tyresö BGK 27282931 115 28,8
16 Lena Brown BGK Spiik 31262535 117 29,3
16 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 27222520 94 23,5
16 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 23262628 103 25,8
17 Anna Arab BGK Jönköping 33263128 118 29,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2