HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1067  Logged in: 2
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
24 Arne Andersson Tantogårdens BGK 40463641 163 40,8
7 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 28253029 112 28,0
18 Johan Andersson Örebro BGK 26262422 98 24,5
5 Robin Andersson Strängnäs BGK 21222221 86 21,5
21 Anna Arab BGK Jönköping 30363631 133 33,3
3 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 21212120 83 20,8
18 Moshe Arad Tantogårdens BGK 23262627 102 25,5
5 Marco Arancibia Uppsala BGK 26262530 107 26,8
11 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 28293128 116 29,0
2 Arne Backman Tantogårdens BGK 23302325 101 25,3
2 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 20202120 81 20,3
11 Tommy Blixt BGK Spiik 25222124 92 23,0
15 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 23232820 94 23,5
12 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 27292634 116 29,0
6 Lena Brown BGK Spiik 31252628 110 27,5
1 Mille Dybro Skellefteå BGK 26252125 97 24,3
13 Per Einan Köpings BGK 22232527 97 24,3
3 Peter Elfvén Uppsala BGK 29242821 102 25,5
6 Patrik Eliasson Tyresö BGK 22212322 88 22,0
8 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 21242326 94 23,5
17 Benny Eriksson BGK VK-78 30273033 120 30,0
8 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 26322431 113 28,3
12 Ingela Eriksson Djulö BGK 27222424 97 24,3
6 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 24222620 92 23,0
14 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 26322634 118 29,5
11 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 25222920 96 24,0
17 Kenneth Gustavsson Haga BGK 25232425 97 24,3
19 Robert Gustavsson Örebro BGK 30262023 99 24,8
7 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 25252122 93 23,3
13 Reine Hansson Haninge BGK 27303228 117 29,3
20 Fredrik Hasselgren Haga BGK 27232430 104 26,0
21 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 31292223 105 26,3
16 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 29342828 119 29,8
16 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 22222727 98 24,5
19 Roberth Hummelgren Djulö BGK 27223122 102 25,5
1 Alvin Hägg Tantogårdens BGK 30292634 119 29,8
10 Stefan Johansson Örebro BGK 33272728 115 28,8
24 U L Djulö BGK 30262625 107 26,8
22 Kari Laakso Eskilstuna BGK 26252828 107 26,8
16 Simon Levander Södertälje BGK 24252225 96 24,0
4 Peter Lindqvist Djulö BGK 22222126 91 22,8
4 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 25232320 91 22,8
26 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 31282726 112 28,0
14 Joakim Lindström Strängnäs BGK 26262025 97 24,3
9 Mikael Lindström Trollhättans BGK 21272522 95 23,8
8 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 23272020 90 22,5
25 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 29252925 108 27,0
14 Annelie Lundell Malmö BGK 28222320 93 23,3
9 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 29283126 114 28,5
15 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 24242723 98 24,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2