HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, AK98, Cup Stockholm 4  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1387  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
1 Ewa Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 313434 99 33,0
1 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 332730 90 30,0
1 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 303431 95 31,7
2 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 283538 101 33,7
5 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK 373237 106 35,3
6 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK 333139 103 34,3
7 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 353835 108 36,0
7 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK 374130 108 36,0
9 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 353535 105 35,0
11 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 453940 124 41,3
17 Anette Gunnarsson Akalla Kanaan 98 BGK 483945 132 44,0
BGK VK-78
5 Tony Strömberg BGK VK-78 363437 107 35,7
Haga BGK
2 Ronnie Lundgren Haga BGK 343232 98 32,7
Haninge BGK
6 Reine Hansson Haninge BGK 323536 103 34,3
11 Per-Ola Näsman Haninge BGK 404242 124 41,3
13 Frans Olof Berth Sandberg Haninge BGK 434441 128 42,7
Kristineberg BGK
3 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 383230 100 33,3
8 Sixten Magnusson Kristineberg BGK 373540 112 37,3
9 John Johansson Kristineberg BGK 394140 120 40,0
10 Banoo Makki Kristineberg BGK 454139 125 41,7
15 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 353842 115 38,3
20 Lena Hederberg Kristineberg BGK 4658- 104 52,0
MGK 49 Nyköping
5 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 393335 107 35,7
Norrtälje BGK
3 Christer Helgesson Norrtälje BGK 343437 105 35,0
3 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 323330 95 31,7
9 Petter Eriksson Norrtälje BGK 353444 113 37,7
10 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 353339 107 35,7
13 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 313740 108 36,0
Solna BGK
11 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 473742 126 42,0
Sundbybergs BGK
4 Anders Schedin Sundbybergs BGK 333336 102 34,0
5 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 353632 103 34,3
7 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 423335 110 36,7
8 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 343535 104 34,7
10 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 373040 107 35,7
13 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK 444143 128 42,7
16 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 354143 119 39,7
Södertälje BGK
6 Jan Söderqvist Södertälje BGK 333437 104 34,7
Tantogårdens BGK
2 Arne Backman Tantogårdens BGK 353132 98 32,7
3 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 354030 105 35,0
4 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 323633 101 33,7
4 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 413233 106 35,3
6 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 343934 107 35,7
8 Ivica Glas Tantogårdens BGK 433536 114 38,0
10 Arne Hellberg Tantogårdens BGK 383648 122 40,7
13 Arne Andersson Tantogårdens BGK 474635 128 42,7
14 Moshe Arad Tantogårdens BGK 333938 110 36,7
19 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 505543 148 49,3
Tyresö BGK
1 Krister Magnusson Tyresö BGK 312432 87 29,0
2 Roger Svensson Tyresö BGK 293130 90 30,0
Uppsala BGK
1 Anton Svensson Uppsala BGK 515152 154 51,3

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2