HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (F)  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1321  Logged in: 3
Version 2.2.0.2
2023-10-02 16:11
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
1 Peter Eriksson Olofströms BGK 2740253735 164 32.8
1 Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 3738353335 178 35.6
1 Annelie Lundell Malmö BGK 3835404841 202 40.4
1 Erik Nilsson BGK Linjen 4029393631 175 35.0
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 3230272830 147 29.4
2 Laura Fogh Henriksen Tantogårdens BGK 3333434237 188 37.6
2 James Lindström Tantogårdens BGK 3133283230 154 30.8
2 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3943403348 203 40.6
2 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 3441373337 182 36.4
2 Daniel Ågren Södertälje BGK 3934313430 168 33.6
3 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 4439344238 197 39.4
3 Ingela Eriksson Djulö BGK 4044374037 198 39.6
3 Krister Magnusson Tyresö BGK 2533353432 159 31.8
3 Lena Nilsson Sjövikens IF 4345453047 210 42.0
3 Alexander Princis Tantogårdens BGK 3430373132 164 32.8
4 Robin Andersson Mosås BGK 3431323535 167 33.4
4 Tommy Bertelson BGK VK-78 3133343237 167 33.4
4 Inger Eriksson Asarums BGK 4344414146 215 43.0
4 Johan Rydberg Olofströms BGK 3843384038 197 39.4
4 Julia Sjöberg Mosås BGK 4346324134 196 39.2
5 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 3345413040 189 37.8
5 Mikael Karlsson Tyresö BGK 3531323529 162 32.4
5 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 4636404034 196 39.2
5 Aki Sillman Kungälvs BGK 4037333328 171 34.2
5 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 4345443643 211 42.2
6 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 4245453538 205 41.0
6 Johanna Lindoff Uppsala BGK 5736394939 220 44.0
6 Eva Prennfors Eskilstuna BGK 4639434356 227 45.4
6 Håkan Robertsson Mosås BGK 4133293035 168 33.6
6 Anders Roswall Örebro BGK 3332372437 163 32.6
7 Eric Bohlin Uppsala BGK 4438364049 207 41.4
7 Wilma Harrysson Asarums BGK 4835524047 222 44.4
7 Agneta Harrysson Asarums BGK 4446465649 241 48.2
7 Christian Olsson Haga BGK 3736353431 173 34.6
7 Jan Söderqvist Södertälje BGK 2932354030 166 33.2
8 Anna Arab BGK Jönköping 5149526363 278 55.6
8 Robert Gustavsson Örebro BGK 3138323637 174 34.8
8 Ann-Marie Lindvall Mosås BGK 4146466049 242 48.4
8 Love Svensson Uppsala BGK 3645473146 205 41.0
8 Stefan Viberg Tyresö BGK 3437343135 171 34.2
9 Jon Björklund Tantogårdens BGK 3038393633 176 35.2
9 Anders Görlin Eskilstuna BGK 4031373238 178 35.6
9 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 4553364445 223 44.6
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 4043535161 248 49.6
10 Lena Brown BGK Spiik 43515548- 197 49.3
10 Mille Dybro Skellefteå BGK 45444344- 176 44.0
10 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 37383136- 142 35.5
10 Patrik Wass Haga BGK 3635343736 178 35.6
11 Camilla Lindoff Malmö BGK 47575549- 208 52.0
11 Alexander Malina Olofströms BGK 55484042- 185 46.3

First page Back Next page Last page 

1 2 3